Centro Italiano, Naples, Italie
| Description | Cours | |
|---|---|---|
| 10.00 % de réduction | 10.00 % de réduction sur le prix des cours uniquement - * pour 2 étudiants réservant ensemble. * pour des étudiants suédois CSN. . |
|
| 50.00 % de réduction | 50.00 % de réduction sur le prix des cours uniquement - * for Erasmus students in Italy. . |
|
| 25.00 % de réduction | 25.00 % de réduction sur le prix des cours uniquement - * pour des étudiants d´italien à l´université * pour des membres des Forces Alliées et leurs familles . |
|
| 20.00 % de réduction | 20.00 % de réduction sur le prix des cours uniquement - Pour les étudiants qui s'inscrivent et viennent avec un ami. . |
|
| AUCUN frais d\'inscription | - Pour les étudiants qui réservent seulement 1 semaine. . |
|
| 40.00 € de réduction | 40.00 € de réduction sur le prix des cours uniquement - Pour les étudiants suivant seulement 1 semaine de cours et commençant le 1er avril, le 29 avril, le 12 août, ou le 28 Octobre. . |
|
| 15.00 % de réduction | 15.00 % de réduction sur le prix des cours uniquement - Pour les anciens élèves de l\'école. . |
|
| 20.00 % de réduction | 20.00 % de réduction sur le prix des cours uniquement - Pour les enseignants de la langue italienne à l\'étranger . |
|
| 20.00 % de réduction | 20.00 % de réduction sur le prix des cours uniquement - Pour les membres de communautés religieuses. . |
|
| 20.00 % de réduction | 20.00 % de réduction sur le prix des cours uniquement - Pour les filles au-pair qui vivent à Naples . |
|
| pour des inscriptions de minimum 2 semaines, hébergement requis - Cours avec hébergement en chambre simple dans un appartement partagé (arrivée le dimanche - départ le samedi) € 655,00 -> € 500,00 . Valable uniquement pour les cours commençant Avant le 09.12.2013. |
|
Informations générales sur Centro Italiano
L'école Centro Italiano a été fondée en Naples, Italie en 1982. L'école se situe dans le centre historique de Naples, dans la zone universitaire. L'adresse de l'école est la suivante : Vico S. Maria dell'Aiuto 17 , 80134 Naples ( Italie ).
Équipement
Bibliothèque, imprimante pour les étudiants, WIFI gratuit
Equipement de la salle de classe
TV, climatisation dans toutes les classes.
Chauffage dans la plupart des classes.
Reconnaissances et affiliations de Centro Italiano, Naples
Italian ministry of Education,
Transfert de l'aéroport
L'aéroport le plus accessible est Capodichino - Naples. Cela prend 30 minutes en bus à l'école.
| Nombre de salles de classe: | 7 | |
|---|---|---|
| Nombre de postes de travail publics: | 1 | |
| Nombre de niveaux (en moyenne): | Cours adultes en été: 6 Cours adultes toute l'année: 6 | |
| Qualification des enseignants: | 100 % titulaire d'un diplôme universitaire 100 % titulaire d'un diplôme d'enseignement reconnu | |
| Moyenne d'âge des étudiants: | en été: 25 ans toute l'année: 35 ans | |
| Âge minimum des étudiants: | 18 ans | |
Tous les prix en € (convertir la devise). Liste des prix publics de l'école.
Les 5% de réduction seront déduits des frais de scolarité dès réception de votre formulaire.
Cliquez sur le cours qui vous intéresse pour voir tous les détails.
Afficher les détails de tous les cours
| Semaines | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 0 | 0 | [+]![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en € | 220 | 360 | 485 | 600 | 870 | 1140 | 1410 | 1680 | 2650 | 5450 | 135 |
| Dates de début des cours | Chaque lundi . Dates de début des cours pour les débutants : 07.jan.2013, 21.jan.2013, 04.fév.2013, 18.fév.2013, 04.mar.2013, 18.mar.2013, 02.avr.2013, 15.avr.2013, 29.avr.2013, 13.mai.2013, 27.mai.2013, 10.juin.2013, 24.juin.2013, 08.juil.2013, 22.juil.2013, 05.août.2013, 19.août.2013, 02.sep.2013, 16.sep.2013, 30.sep.2013, 14.oct.2013, 28.oct.2013, 11.nov.2013, 25.nov.2013, 09.déc.2013 | ||||||||||
| Horaires des cours standard | Des leçons seront prévues dans les délais suivants en fonction de votre niveau: Matin: 9:00 - 13:00 | ||||||||||
| Niveau minimum requis | Elémentaire (A2) ![]() | ||||||||||
| Semaines | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 832 |
| Cours à temps partiel sur toute l'année. 2 heures/semaine. | |||||||||||
| Dates de début des cours | 2013: 04.nov.2013. | ||||||||||
| Horaires des cours standard | Des leçons seront prévues dans les délais suivants en fonction de votre niveau: Matin: 9:00 - 11:50 | ||||||||||
| Niveau minimum requis | Elémentaire (A2) ![]() | ||||||||||
| Semaines | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | [+]![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en € | 350 | 620 | 875 | 1120 | 1385 | 1650 | 1915 | 2180 | 2710 | 3240 | 265 |
| Dates de début des cours | Chaque lundi . Dates de début des cours pour les débutants : 07.jan.2013, 21.jan.2013, 04.fév.2013, 18.fév.2013, 04.mar.2013, 18.mar.2013, 02.avr.2013, 15.avr.2013, 29.avr.2013, 13.mai.2013, 27.mai.2013, 10.juin.2013, 24.juin.2013, 08.juil.2013, 22.juil.2013, 05.août.2013, 19.août.2013, 02.sep.2013, 16.sep.2013, 30.sep.2013, 14.oct.2013, 28.oct.2013, 11.nov.2013, 25.nov.2013, 09.déc.2013 | ||||||||||
| Horaires des cours standard | Des leçons seront prévues dans les délais suivants en fonction de votre niveau: Matin: 9:00 - 13:00 | ||||||||||
| Niveau minimum requis | Elémentaire (A2) ![]() | ||||||||||
| Semaines | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | [+]![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en € | 430 | 780 | 1115 | 1440 | 1785 | 2130 | 2475 | 2820 | 3510 | 4200 | 345 |
| Dates de début des cours | Chaque lundi . Dates de début des cours pour les débutants : 07.jan.2013, 21.jan.2013, 04.fév.2013, 18.fév.2013, 04.mar.2013, 18.mar.2013, 02.avr.2013, 15.avr.2013, 29.avr.2013, 13.mai.2013, 27.mai.2013, 10.juin.2013, 24.juin.2013, 08.juil.2013, 22.juil.2013, 05.août.2013, 19.août.2013, 02.sep.2013, 16.sep.2013, 30.sep.2013, 14.oct.2013, 28.oct.2013, 11.nov.2013, 25.nov.2013, 09.déc.2013 | ||||||||||
| Horaires des cours standard | Des leçons seront prévues dans les délais suivants en fonction de votre niveau: Matin: 9:00 - 13:00 | ||||||||||
| Niveau minimum requis | Elémentaire (A2) ![]() | ||||||||||
4. Hébergement
Cliquez sur l'hébergement qui vous intéresse pour voir les détails.
Voir les détails de tous les hébergements
| semaines | 1 | 2 | 3 | 4 | [+] ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en € | 165 | 255 | 325 | 385 | 97 | |
| Les prix indiqués pour l'hébergement vont du dimanche au samedi Prix par personne Chambre double (pour deux personnes voyageant ensemble) disponible pour 95€ par personne par semaine. Distance de l'école: 15 minutes à pied Inclut: TV, draps, ménage hebdomadaire, cuisine, Chauffage, Sans repas, salle de bain partagée. Nombre de personnes par chambre: Chambre simple. Tarif d´une nuit supplémentaire: 29 € Possibilité de réserver une seule semaine supplémentaire au tarif par nuit indiqué. | ||||||
| semaines | 1 | 2 | 3 | 4 | [+] ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en € | 165 | 255 | 325 | 385 | 97 | |
| Les prix indiqués pour l'hébergement vont du dimanche au samedi Prix par personne Frais supplémentaires pour les repas : 3€ par jour (petit-déjeuner seulement), 15€ par jour (demi-pension : petit-déjeuner et dîner), 22 € par jour (pension complète). Distance de l'école: 15 minutes à pied Inclut: TV, draps, ménage hebdomadaire, cuisine, Chauffage, Sans repas, salle de bain partagée. Nombre de personnes par chambre: Chambre simple. Tarif d´une nuit supplémentaire: 29 € Possibilité de réserver une seule semaine supplémentaire au tarif par nuit indiqué. | ||||||
| semaines | 1 | 2 | 3 | 4 | [+] ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en € | 350 | 700 | 900 | 900 | 350 | |
| Les prix indiqués pour l'hébergement vont du dimanche au samedi Prix par personne Également disponible : appartement privé pour deux personnes voyageant ensemble, disponible pour 350€ par semaine ou 525€ pour 2 semaines (prix/personne). Distance de l'école: 10 minutes en transports en commun Inclut: TV, draps, ménage hebdomadaire, cuisine, Chauffage, Sans repas, salle de bain privée. Nombre de personnes par chambre: Chambre simple. Tarif d´une nuit supplémentaire: 50 € Nuits supplémentaires possibles au tarif indiqué. | ||||||
| Activités de loisirs: | activités possibles | cours possibles | organisé par l'établissement | distance de l'école |
|---|---|---|---|---|
| Musique | 1 km |
| Note générale | 4.5/5.0 (37 évaluations) |
|---|---|
| Ville | 4.4/5.0 |
| Organisation | 4.6/5.0 |
| Équipement | 4.0/5.0 |
| Activités de loisirs | 4.2/5.0 |
| Qualité des cours | 4.7/5.0 |
| Rapport qualité / prix | 4.6/5.0 |
| Hébergement | |
| Famille d´accueil | 4.1/5.0 |
| Appartement partagé | 4.1/5.0 |
| Autre | 4.2/5.0 |
| Ce que les étudiants ont aimé à propos de l'école Centro Italiano, Naples | |
| "L'ambiance conviviale, l'efficacité décontractée et sympathique des enseignants, la possibilité de faire des excursions avec un prof d'histoire parlant italien" - Yveline (67 ans) | |
| "Les professeurs étaient excellents et fort sympathiques. L'apprentissage de la langue par la conversation très efficace, l'ambiance très agréable, l'accueil plus qu'amène. Tout était parfait." - Claire (27 ans) | |
| "La qualité des enseignements." - Jérôme (37 ans) | |
| "Les enseignants étaient excellents. Il était bon d'être dans une classe avec un petit nombre d'étudiants. J'ai eu plus d'occasions pour m'exercer à parler." - Noriko (54 ans) | |
| "L'assistance amicale et compétente du secrétariat dans l'organisation des voyages individuels." - Monika (62 ans) | |
| 37 critiques de Centro Italiano | |
Pour plus d'informations vous pouvez consulter et télécharger la brochure de Centro Italiano



4.5

4.0










