Fast Forward Institute, Sao Paulo, Brésil
Informations générales sur Fast Forward Institute
L'école Fast Forward Institute a été fondée en Sao Paulo, Brésil en 1991. L'école se trouve dans un quartier résidentiel aisé proche des universités et des centres commerciaux. L'adresse de l'école est la suivante : Alameda Lorena 684 - Casa 4 , 01424-00 Sao Paulo ( Brésil ).
Équipement
Salle de cinéma, bibliothèque, laboratoire informatique, salon, WIFI gratuit
Aménagements pour les étudiants handicapés
Accès en fauteuil roulant aux salles de classe, accès en fauteuil roulant à la réception
Reconnaissances et affiliations de Fast Forward Institute, Sao Paulo
Transfert de l'aéroport
L'aéroport le plus accessible est Sao Paulo. Cela prend 50 minutes en voiture à l'école.
| Nombre de salles de classe: | 8 | |
|---|---|---|
| Nombre de postes de travail publics: | 4 | |
| Nombre d'étudiants (en moyenne): | Cours adultes en été: 40 Cours adultes toute l'année: 18 | |
| Nombre de niveaux (en moyenne): | Cours adultes en été: 6 Cours adultes toute l'année: 6 | |
| Qualification des enseignants: | 100 % titulaire d'un diplôme universitaire 100 % titulaire d'un diplôme d'enseignement reconnu | |
| Moyenne d'âge des étudiants: | en été: 21 ans toute l'année: 23 ans | |
| Âge minimum des étudiants: | 17 ans | |
| Nationalités des étudiants: | Allemagne 18 % Angleterre 7 % France 2 % Pays-Bas 5 % | Italie 2 % Japon 2 % Suisse 19 % USA 29 % |
Tous les prix en US$ (convertir la devise). Liste des prix publics de l'école.
Les 5% de réduction seront déduits des frais de scolarité dès réception de votre formulaire.
Cliquez sur le cours qui vous intéresse pour voir tous les détails.
Afficher les détails de tous les cours
| Semaines | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | [+]![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en US$ | 570 | 1050 | 1720 | 2110 | 2560 | 3010 | 3460 | 3910 | 4810 | 5710 | 450 |
| Dates de début des cours | Chaque lundi . Dates de début des cours pour les débutants : 07.jan.2013, 21.jan.2013, 04.fév.2013, 18.fév.2013, 04.mar.2013, 18.mar.2013, 01.avr.2013, 22.avr.2013, 06.mai.2013, 20.mai.2013, 03.juin.2013, 17.juin.2013, 01.juil.2013, 22.juil.2013, 05.août.2013, 19.août.2013, 02.sep.2013, 23.sep.2013, 07.oct.2013, 21.oct.2013, 04.nov.2013, 25.nov.2013, 02.déc.2013, 16.déc.2013 | ||||||||||
| Horaires des cours standard | Des leçons seront prévues dans les délais suivants en fonction de votre niveau: Matin: 9:00 - 15:50 | ||||||||||
| Niveau minimum requis | Débutant (A1) - Aucune connaissance requise ![]() | ||||||||||
| Semaines | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | [+]![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en US$ | 440 | 750 | 1090 | 1430 | 1750 | 2070 | 2390 | 2710 | 3350 | 3990 | 320 |
| Dates de début des cours | Chaque lundi . Dates de début des cours pour les débutants : 07.jan.2013, 21.jan.2013, 04.fév.2013, 18.fév.2013, 04.mar.2013, 18.mar.2013, 01.avr.2013, 22.avr.2013, 06.mai.2013, 20.mai.2013, 03.juin.2013, 17.juin.2013, 01.juil.2013, 22.juil.2013, 05.août.2013, 19.août.2013, 02.sep.2013, 23.sep.2013, 07.oct.2013, 21.oct.2013, 04.nov.2013, 25.nov.2013, 02.déc.2013, 16.déc.2013 | ||||||||||
| Horaires des cours standard | Des leçons seront prévues dans les délais suivants en fonction de votre niveau: Matin: 9:00 - 12:50 | ||||||||||
| Niveau minimum requis | Débutant (A1) - Aucune connaissance requise ![]() | ||||||||||
| Semaines | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | [+]![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en US$ | 1020 | 1950 | 2880 | 3810 | 4720 | 5630 | 6540 | 7450 | 9270 | 11090 | 910 |
| Ce cours inclut les déjeuners avec le professeur (du lundi au vendredi). | |||||||||||
| Dates de début des cours | Chaque lundi . | ||||||||||
| Horaires des cours standard | Des leçons seront prévues dans les délais suivants en fonction de votre niveau: Matin: 9:00 - 12:50 | ||||||||||
| Niveau minimum requis | Débutant (A1) - Aucune connaissance requise ![]() | ||||||||||
| Semaines | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | [+]![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en US$ | 2070 | 4040 | 7520 | 9300 | 11245 | 13190 | 15135 | 17080 | 20970 | 24860 | 1945 |
| Ce cours inclut les déjeuners avec le professeur (du lundi au vendredi), ainsi que des activités au cours de la semaine. | |||||||||||
| Dates de début des cours | Chaque lundi . | ||||||||||
| Horaires des cours standard | Des leçons seront prévues dans les délais suivants en fonction de votre niveau: Matin: 9:00 - 18:50 | ||||||||||
| Niveau minimum requis | Débutant (A1) - Aucune connaissance requise ![]() | ||||||||||
| Semaines | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | [+]![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en US$ | 1375 | 2670 | 3965 | 5260 | 6530 | 7800 | 9070 | 10340 | 12880 | 15420 | 1270 |
| Ce cours inclut les déjeuners avec le professeur (du lundi au vendredi). | |||||||||||
| Dates de début des cours | Chaque lundi . | ||||||||||
| Horaires des cours standard | Des leçons seront prévues dans les délais suivants en fonction de votre niveau: Matin: 9:00 - 15:50 | ||||||||||
| Niveau minimum requis | Débutant (A1) - Aucune connaissance requise ![]() | ||||||||||
4. Hébergement
Cliquez sur l'hébergement qui vous intéresse pour voir les détails.
Voir les détails de tous les hébergements
| semaines | 1 | 2 | 3 | 4 | [+] ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en US$ | 240 | 480 | 720 | 960 | 240 | |
| Les prix indiqués pour l'hébergement vont du dimanche au samedi Prix par personne Des chambres doubles peuvent être réservées par 2 étudiants voyageant ensemble. Prix disponible sur demande. Distance de l'école: 25 minutes en transports en commun Inclut: Serviettes de toilette, draps, Demi-pension, salle de bain partagée. Nombre de personnes par chambre: Chambre simple. Tarif d´une nuit supplémentaire: 40 US$ Nuits supplémentaires possibles au tarif indiqué. | ||||||
| Activités de loisirs: | activités possibles | cours possibles | organisé par l'établissement | distance de l'école |
|---|---|---|---|---|
| Danse | ||||
| Equitation | ||||
| Golf | ||||
| Mountain-Bike | ||||
| Musique | ||||
| Squash | ||||
| Tenis |
| Note générale | 4.0/5.0 (36 évaluations) |
|---|---|
| Ville | 4.3/5.0 |
| Organisation | 3.8/5.0 |
| Équipement | 3.4/5.0 |
| Activités de loisirs | 2.9/5.0 |
| Qualité des cours | 4.2/5.0 |
| Rapport qualité / prix | 3.7/5.0 |
| Hébergement | |
| Famille d´accueil | 3.8/5.0 |
| Appartement partagé | 4.2/5.0 |
| Autre | 4.1/5.0 |
| Ce que les étudiants ont aimé à propos de l'école Fast Forward Institute, Sao Paulo | |
| "L'instructeur, Natacha, avait beaucoup de patience, mais ça été très difficile par moments. Instructeur très instruit et bien informé. Mon expérience d'apprentissage valait bien la dépense. Je le ferais encore si j'avais le temps." - Armando Francisco (38 ans) | |
| "Les professeurs sont très compétents et sympathiques ! L'école est située dans le centre de la ville." - Frederika (23 ans) | |
| "Petit groupe de 2 personnes." - Frank (25 ans) | |
| "Le troisième professeur était très bon." - Takeshi (38 ans) | |
| "L'école n'est pas trop grande. Le bâtiment est idéalement situé." - Brigitte (42 ans) | |
| 36 critiques de Fast Forward Institute | |
Pour plus d'informations vous pouvez consulter et télécharger la brochure de Fast Forward Institute



4.0

4.3
3.4
2.9










