Institut Parisien, Paris, France
Informations générales sur Institut Parisien
L'école Institut Parisien a été fondée en Paris, France en 1988. L'Institut Parisien est situé près de l'Opéra et des grands magasins. L'école est située à 27 boulevard des Italiens , 75002 Paris ( France ).
Équipement
12 salles de classe (maximum de 10 étudiants par classe), 1 salle de conférence et 1 salle étudiante.
Transfert de l'aéroport
L'aéroport le plus accessible est Charles de Gaulle or Orly. Cela prend 40 minutes en train/taxi à l'école.
| Nombre d'étudiants (en moyenne): | Cours adultes en été: 120 Cours adultes toute l'année: 100 | |
|---|---|---|
| Nombre de niveaux (en moyenne): | Cours adultes en été: 6 Cours adultes toute l'année: 6 | |
| Qualification des enseignants: | 100 % titulaire d'un diplôme universitaire 100 % titulaire d'un diplôme d'enseignement reconnu | |
| Aménagements pour les étudiants handicapés: | en partie | |
| Moyenne d'âge des étudiants: | en été: 21 ans toute l'année: 36 ans | |
| Âge minimum des étudiants: | 16 ans | |
| Nationalités des étudiants: | Brésil 1 % Chine 1 % Allemagne 13 % Angleterre 3 % Pays-Bas 1 % | Italie 4 % Japon 9 % Corée 5 % Suisse 1 % Espagne 2 % USA 4 % |
Tous les prix en € (convertir la devise). Liste des prix publics de l'école.
Les 5% de réduction seront déduits des frais de scolarité dès réception de votre formulaire.
Cliquez sur le cours qui vous intéresse pour voir tous les détails.
Afficher les détails de tous les cours
| Semaines | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | [+]![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en € | 329 | 658 | 987 | 1316 | 1545 | 1854 | 2472 | 3090 | 3708 | 289 |
| Dates de début des cours | Chaque lundi . Dates de début des cours pour les débutants : 03.jan.2012, 13.fév.2012, 26.mar.2012, 07.mai.2012, 18.juin.2012, 02.juil.2012, 30.juil.2012, 10.sep.2012, 22.oct.2012, 03.déc.2012 | |||||||||
| Horaires des cours standard | Des leçons seront prévues dans les délais suivants en fonction de votre niveau: Matin: 9:00 - 13:00 | |||||||||
| Niveau minimum requis | Débutant (A1) - Aucune connaissance requise ![]() | |||||||||
| Semaines | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | [+]![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en € | 248 | 496 | 744 | 992 | 1170 | 1404 | 1872 | 2340 | 2808 | 218 |
| Dates de début des cours | Chaque lundi . Dates de début des cours pour les débutants : 23.jan.2012, 05.mar.2012, 16.avr.2012, 29.mai.2012, 09.juil.2012, 20.août.2012, 01.oct.2012, 12.nov.2012 | |||||||||
| Horaires des cours standard | Des leçons seront prévues dans les délais suivants en fonction de votre niveau: Après-midi: 14:00 - 17:00 | |||||||||
| Niveau minimum requis | Débutant (A1) - Aucune connaissance requise ![]() | |||||||||
| Semaines | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | [+]![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en € | 168 | 336 | 504 | 672 | 790 | 948 | 1264 | 1580 | 1896 | 148 |
| Dates de début des cours | Chaque lundi . | |||||||||
| Horaires des cours standard | Des leçons seront prévues dans les délais suivants en fonction de votre niveau: Matin: 11:05 - 13:05 | |||||||||
| Niveau minimum requis | Elémentaire (A2) ![]() | |||||||||
| Semaines | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | [+]![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en € | 55 | 110 | 165 | 220 | 255 | 306 | 408 | 510 | 612 | 47 |
| Dates de début des cours | Chaque lundi . | |||||||||
| Horaires des cours standard | Des leçons seront prévues dans les délais suivants en fonction de votre niveau: Après-midi: 14:00 - 15:30 | |||||||||
| Niveau minimum requis | Elémentaire (A2) ![]() | |||||||||
3. Hébergement
Cliquez sur l'hébergement qui vous intéresse pour voir les détails.
Voir les détails de tous les hébergements
| semaines | 1 | 2 | 3 | 4 | [+] ![]() | Frais d'inscription (facturés par l'école) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en € | 294 | 637 | 980 | 1323 | 343 | 80 | |
| Les prix indiqués pour l'hébergement vont du dimanche au samedi Prix par personne Distance de l'école: 30 minutes en transports en commun Inclut: Pension complète (petit-déjeuner + déjeuner + dîner), salle de bain partagée. Nombre de personnes par chambre: Chambre simple. Tarif d´une nuit supplémentaire: 80 € Nuits supplémentaires possibles au tarif indiqué. | |||||||
| semaines | 1 | 2 | 3 | 4 | [+] ![]() | Frais d'inscription (facturés par l'école) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en € | 210 | 455 | 700 | 745 | 245 | 80 | |
| Les prix indiqués pour l'hébergement vont du dimanche au samedi Prix par personne Distance de l'école: 30 minutes en transports en commun Inclut: Petit-déjeuner, salle de bain partagée. Nombre de personnes par chambre: Chambre double (seulement pour 2 personnes voyageant ensemble). Tarif d´une nuit supplémentaire: 35 € Nuits supplémentaires possibles au tarif indiqué. | |||||||
| semaines | 1 | 2 | 3 | 4 | [+] ![]() | Frais d'inscription (facturés par l'école) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en € | 258 | 559 | 860 | 1161 | 301 | 80 | |
| Les prix indiqués pour l'hébergement vont du dimanche au samedi Prix par personne Distance de l'école: 30 minutes en transports en commun Inclut: Pension complète (petit-déjeuner + déjeuner + dîner), salle de bain partagée. Nombre de personnes par chambre: Chambre double (seulement pour 2 personnes voyageant ensemble). Tarif d´une nuit supplémentaire: 43 € Nuits supplémentaires possibles au tarif indiqué. | |||||||
| semaines | 1 | 2 | 3 | 4 | [+] ![]() | Frais d'inscription (facturés par l'école) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en € | 234 | 507 | 780 | 1053 | 273 | 80 | |
| Les prix indiqués pour l'hébergement vont du dimanche au samedi Prix par personne Distance de l'école: 30 minutes en transports en commun Inclut: Ménage hebdomadaire, Chauffage, petit-déjeuner, salle de bain partagée. Nombre de personnes par chambre: Chambre simple. Tarif d´une nuit supplémentaire: 39 € Nuits supplémentaires possibles au tarif indiqué. | |||||||
| semaines | 1 | 2 | 3 | 4 | [+] ![]() | Frais d'inscription (facturés par l'école) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en € | 222 | 481 | 740 | 999 | 259 | 80 | |
| Les prix indiqués pour l'hébergement vont du dimanche au samedi Prix par personne Les prix peuvent varier suivant la disponibilité. Seulement disponible de Juillet à mi-Septembre. Inclut: Sans repas, salle de bain partagée. Nombre de personnes par chambre: Chambre simple. Pas de possibilité de réserver des nuits supplémentaires. | |||||||
| Dates | Dates impossibles:01.jan.2012 - 30.juin.2012, 17.sep.2012 - 31.déc.2012 | ||||||
Pour plus d'informations vous pouvez consulter et télécharger la brochure de Institut Parisien













