Fast Forward Institute, サンパウロ, ブラジル
一般的な情報 Fast Forward Institute
このFast Forward Institute語学学校はブラジル, サンパウロに 1991年に 創立されました。 学校は瀟洒な住宅街に位置し、近くには大学やショッピングセンターがあります。 学校は次の場所にあります。 Alameda Lorena, 684 - Casa 4 、 01424-00サンパウロ ( ブラジル )
施設
インターネット、映画室、レクリエーションルーム(本、や雑誌があります)。
認定&組織会員
空港からの送迎
最適な到着空港はSao Paulo. 必要時間 50 分 車 (空港から学校まで).
| 生徒の平均人数: | アダルトコース 夏期: 40 アダルトコース 通年: 18 | |
|---|---|---|
| 平均レベル数: | アダルトコース 夏期: 6 アダルトコース 通年: 6 | |
| 教員資格: | 100 % 大学卒業資格保持者 100 % 認定された語学教師資格を保持しています。 | |
| 障害者対応の施設: | いいえ | |
| 学生の平均年齢: | 夏期: 21 年 通年: 23 年 | |
| 最少年齢: | 17 年 | |
| 学生の国籍: | ドイツ 18 % イギリス 7 % フランス 2 % オランダ 5 % | イタリア 2 % 日本 2 % スイス 19 % アメリカ合衆国 29 % |
全ての料金はUS$建てです。 (換算通貨). 下記には学校の正規料金が表示されています。 ディスカウント留学は、登録をされた際に授業料から5%を自動的に差し引きます。
興味のあるコースに関する詳細をみるにはクリック
全てのコースの詳細を表示する
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | [+]![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金 US$ | 570 | 1050 | 1720 | 2110 | 2560 | 3010 | 3910 | 4810 | 5710 | 450 |
| 開始日 | 毎週月曜日 . 初心者レベルの開始日: 02.1月.2012, 06.2月.2012, 05.3月.2012, 02.4月.2012, 30.4月.2012, 07.5月.2012, 04.6月.2012, 02.7月.2012, 30.7月.2012, 06.8月.2012, 03.9月.2012, 01.10月.2012, 29.10月.2012, 05.11月.2012, 03.12月.2012 | |||||||||
| ジェネラルコーススケジュール | 朝: 9:00 - 15:50 | |||||||||
求められる最低の語学レベル | 初心者(A1) - 全くの初心者でも受講可能 | |||||||||
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | [+]![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金 US$ | 440 | 750 | 1090 | 1430 | 1750 | 2070 | 2390 | 3030 | 3670 | 320 |
| 開始日 | 毎週月曜日 . 初心者レベルの開始日: 02.1月.2012, 06.2月.2012, 05.3月.2012, 02.4月.2012, 30.4月.2012, 07.5月.2012, 04.6月.2012, 02.7月.2012, 30.7月.2012, 06.8月.2012, 03.9月.2012, 01.10月.2012, 29.10月.2012, 05.11月.2012, 03.12月.2012 | |||||||||
| ジェネラルコーススケジュール | 朝: 9:00 - 12:50 午後: 14:00 - 17:50 | |||||||||
求められる最低の語学レベル | 初心者(A1) - 全くの初心者でも受講可能 | |||||||||
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | [+]![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金 US$ | 1020 | 1950 | 2880 | 3810 | 4720 | 563 | 7450 | 9720 | 11540 | 910 |
| 開始日 | 毎週月曜日 . | |||||||||
| ジェネラルコーススケジュール | 朝: 9:00 - 12:50 午後: 14:00 - 17:50 | |||||||||
求められる最低の語学レベル | 初心者(A1) - 全くの初心者でも受講可能 | |||||||||
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | [+]![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金 US$ | 2070 | 4040 | 7520 | 9300 | 11245 | 13190 | 17080 | 20970 | 24860 | 1945 |
| 開始日 | 毎週月曜日 . | |||||||||
| ジェネラルコーススケジュール | 朝: 9:00 - 18:50 | |||||||||
求められる最低の語学レベル | 初心者(A1) - 全くの初心者でも受講可能 | |||||||||
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | [+]![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金 US$ | 1375 | 2670 | 3965 | 5260 | 6530 | 7800 | 10340 | 12880 | 15420 | 1270 |
| 開始日 | 毎週月曜日 . | |||||||||
| ジェネラルコーススケジュール | 朝: 9:00 - 15:50 | |||||||||
求められる最低の語学レベル | 初心者(A1) - 全くの初心者でも受講可能 | |||||||||
4. 宿泊施設
興味のある宿泊施設に関する詳細をみるにはクリック
全ての宿泊施設の詳細を見る
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | [+] ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金 US$ | 240 | 480 | 720 | 960 | 240 | |
| 料金は日曜日から土曜日までの宿泊を基準としています。 1人当りの料金 学校までの距離(分): 25 分 no 含む: 2食付(朝食+1食付), 共同バスルーム. 部屋の利用人数: シングルルーム. 宿泊追加料金: 40 US$ 記載されている追加料金で宿泊の追加が可能です。. | ||||||
| 総合的評価 | 4.2/5.0 (24 評価) |
|---|---|
| 都市 | 4.4/5.0 |
| 組織 | 3.9/5.0 |
| 施設 | 3.5/5.0 |
| 交流活動 | 3.1/5.0 |
| 授業の質/ あなたの上達度 | 4.5/5.0 |
| 料金に見合う内容か | 3.9/5.0 |
| 宿泊施設 | |
| ホストファミリー | 3.8/5.0 |
| 共同アパート | 5.0/5.0 |
| その他 | 4.3/5.0 |
| Fast Forward Instituteに関する全てのレビュー:24 | |
その他の情報はFast Forward Instituteのパンフレットで確認、ダウンロードできます。
このページをお友達に送る
Recipient firstname:
Recipient lastname:
Recipient email:
送信元(受信者と異なる場合):
Comment for recipient: (オプション):
This form will automatically send out a quote by email, based on your selection.
For any additional questions please call +34-93 268 87 76 or use our contact form
このページをお友達に送る
ありがとうございました。メッセージは送信されました。
このページをお友達に送る



4.2

4.4
3.5
3.1
5.0
