Academia Columbus, Quito, Ecuador
| Beschreibung | Kurse | |
|---|---|---|
| 1 Woche zusätzlich gratis | 1 Woche zusätzlich gratis nur auf Kursgebühren, für Buchungen von mindestens 3 Wochen, Nur bei Buchung von Kurs und Unterkunft. Nur gültig für Buchungen auf dieser Website bis spätestens 28.06.2013. Nur gültig für Kurs-Starttermine bis spätestens 30.12.2013. |
|
Allgemeine Informationen zu Academia Columbus
Die Sprachschule Academia Columbus wurde 2000 in Quito, Ecuador gegründet. Die Schule liegt in einem ruhigen, modernen, gehobenen Teil von Quito, in einem schönen Wohnviertel. Dort befinden sich zahlreiche Geschäfte, Restaurants, Bars und Internet Cafés, nur wenige Gehminuten entfernt von der Schule. Die Adresse der Schule ist: Calle Francisco Arízaga Luque N 34-240 y Federico Paez, - Quito (Ecuador).
Ausstattung
Küche für die Studenten, Mikrowelle für die Studenten, Kühlschrank für die Studenten, Lounge, Garten, Balkon / Terrasse, Studenten-Betreuung, Dachterrasse, Kostenloser Kaffee, Kostenlose WLAN Nutzung, Kostenlose Nutzung eines Wasserspenders
Ausstattung der Klassenräume
Fernseher, viel Tageslicht in allen Klassenräumen.
Heizung in manchen Klassenräumen.
Anerkennungen & Mitgliedschaft von Academia Columbus, Quito
FIDESCU
Anerkennung als Bildungsurlaub:
Academia Columbus, Quito besitzt die Anerkennung für Bildungsurlaub in Deutschland. Anerkennung erfolgte durch Berlin, Brandenburg, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein. Siehe auch Hinweise zu Bildungsurlaub. Dies gilt für folgende Kurse: Super Intensive
Flughafentransfer
Bester Ankunftsflughafen ist Quito. Es dauert 20 Minuten per Auto zur Sprachschule.
| Anzahl der Klassenräume: | 9 | |
|---|---|---|
| Durchschnittliche Schüleranzahl: | Kurse für Erwachsene im Sommer: 30 Kurse für Erwachsene im Jahresmittel: 24 | |
| Durchschnittliche Anzahl der Sprachkurs Stufen: | Kurse für Erwachsene im Sommer: 6 Kurse für Erwachsene im Jahresmittel: 3 | |
| Qualifikation der Spanischlehrer: | 70 % mit Universitätsabschluss 50 % mit anerkannter Sprachlehrer Qualifikation | |
| Durchschnittliches Alter der Teilnehmer: | im Sommer: 29 Jahre im Jahresmittel: 31 Jahre | |
| Mindestalter der Teilnehmer: | 18 Jahre | |
| Herkunft der Sprachkurs-Teilnehmer: | Deutschland 25 % Frankreich 4 % | Japan 6 % Schweiz 13 % USA 15 % |
Alle Preise in US$ (Währungen umrechnen). Angegeben werden hier die Original Schulpreise. Der 5% Discount auf die Kursgebühren wird nach Eingang Ihrer Reservierung automatisch abgezogen.
Klicke auf Kurs zur Ansicht alller Kursdetails.
Zeige Details aller Kurse.
| Wochen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | [+]![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis in US$ | 249 | 469 | 669 | 869 | 1058 | 1247 | 1436 | 1625 | 2003 | 2361 | 179 |
| Kursbeginn | Jeden Montag . Kurse für Anfänger ohne Vorkenntnisse starten nur: 07.Jan.2013, 21.Jan.2013, 04.Feb.2013, 18.Feb.2013, 04.Mär.2013, 18.Mär.2013, 02.Apr.2013, 15.Apr.2013, 06.Mai.2013, 20.Mai.2013, 03.Jun.2013, 17.Jun.2013, 01.Jul.2013, 15.Jul.2013, 05.Aug.2013, 19.Aug.2013, 02.Sep.2013, 16.Sep.2013, 07.Okt.2013, 21.Okt.2013, 05.Nov.2013, 18.Nov.2013, 02.Dez.2013, 16.Dez.2013 | ||||||||||
| Kurszeiten | Der Unterricht findet zu den folgenden Zeiten, in Abhängigkeit von Ihrem Sprachniveau, statt: Morgen: 8:30 - 13:00 | ||||||||||
| Erfordertes Mindestsprachniveau | Anfänger (A1) - Keine Vorkenntnisse erforderlich ![]() | ||||||||||
| Wochen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | [+]![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis in US$ | 189 | 349 | 509 | 659 | 798 | 937 | 1076 | 1215 | 1493 | 1751 | 129 |
| Kursbeginn | Jeden Montag . Kurse für Anfänger ohne Vorkenntnisse starten nur: 07.Jan.2013, 21.Jan.2013, 04.Feb.2013, 18.Feb.2013, 04.Mär.2013, 18.Mär.2013, 02.Apr.2013, 15.Apr.2013, 06.Mai.2013, 20.Mai.2013, 03.Jun.2013, 17.Jun.2013, 01.Jul.2013, 15.Jul.2013, 05.Aug.2013, 19.Aug.2013, 02.Sep.2013, 16.Sep.2013, 07.Okt.2013, 21.Okt.2013, 05.Nov.2013, 18.Nov.2013, 02.Dez.2013, 16.Dez.2013 | ||||||||||
| Kurszeiten | Der Unterricht findet zu den folgenden Zeiten, in Abhängigkeit von Ihrem Sprachniveau, statt: Morgen: 8:30 - 13:00 | ||||||||||
| Erfordertes Mindestsprachniveau | Anfänger (A1) - Keine Vorkenntnisse erforderlich ![]() | ||||||||||
| Wochen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | [+]![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis in US$ | 279 | 519 | 759 | 989 | 1218 | 1447 | 1676 | 1905 | 2363 | 2801 | 219 |
| Kursbeginn | Jeden Montag . | ||||||||||
| Kurszeiten | Der Unterricht findet zu den folgenden Zeiten, in Abhängigkeit von Ihrem Sprachniveau, statt: Morgen: 8:30 - 13:00 | ||||||||||
| Erfordertes Mindestsprachniveau | Anfänger (A1) - Keine Vorkenntnisse erforderlich ![]() | ||||||||||
| Wochen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | [+]![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis in US$ | 359 | 689 | 999 | 1299 | 1598 | 1897 | 2196 | 2495 | 3093 | 3671 | 289 |
| Kursbeginn | Jeden Montag . | ||||||||||
| Kurszeiten | Der Unterricht findet zu den folgenden Zeiten, in Abhängigkeit von Ihrem Sprachniveau, statt: Morgen: 8:30 - 13:00 | ||||||||||
| Erfordertes Mindestsprachniveau | Anfänger (A1) - Keine Vorkenntnisse erforderlich ![]() | ||||||||||
| Wochen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis in US$ | 80 | 160 | 240 | 320 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Der "Spanish & Dancing" Kurs kann mit unseren Intensiv Spanisch oder Individuellen Kursen kombiniert werden. | |||||||||||
| Kursbeginn | Kurse für Anfänger ohne Vorkenntnisse starten nur: 07.Jan.2013, 21.Jan.2013, 04.Feb.2013, 18.Feb.2013, 04.Mär.2013, 18.Mär.2013, 02.Apr.2013, 15.Apr.2013, 06.Mai.2013, 20.Mai.2013, 03.Jun.2013, 17.Jun.2013, 01.Jul.2013, 15.Jul.2013, 05.Aug.2013, 19.Aug.2013, 02.Sep.2013, 16.Sep.2013, 07.Okt.2013, 21.Okt.2013, 05.Nov.2013, 18.Nov.2013, 02.Dez.2013, 16.Dez.2013 | ||||||||||
| Erfordertes Mindestsprachniveau | Anfänger (A1) - Keine Vorkenntnisse erforderlich ![]() | ||||||||||
| Wochen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis in US$ | 80 | 160 | 240 | 320 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Der "Spanish & Cooking" Kurs kann mit unseren Intensiv Spanisch oder Individuellen Kursen kombiniert werden. | |||||||||||
| Kursbeginn | Jeden Montag . Kurse für Anfänger ohne Vorkenntnisse starten nur: 07.Jan.2013, 21.Jan.2013, 04.Feb.2013, 18.Feb.2013, 04.Mär.2013, 18.Mär.2013, 02.Apr.2013, 15.Apr.2013, 06.Mai.2013, 20.Mai.2013, 03.Jun.2013, 17.Jun.2013, 01.Jul.2013, 15.Jul.2013, 05.Aug.2013, 19.Aug.2013, 02.Sep.2013, 16.Sep.2013, 07.Okt.2013, 21.Okt.2013, 05.Nov.2013, 18.Nov.2013, 02.Dez.2013, 16.Dez.2013 | ||||||||||
| Erfordertes Mindestsprachniveau | Anfänger (A1) - Keine Vorkenntnisse erforderlich ![]() | ||||||||||
| Wochen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | [+]![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis in US$ | 299 | 569 | 839 | 1099 | 1348 | 1597 | 1846 | 2095 | 2593 | 3071 | 239 |
| Kursbeginn | Jeden Montag . Kurse für Anfänger ohne Vorkenntnisse starten nur: 07.Jan.2013, 21.Jan.2013, 04.Feb.2013, 18.Feb.2013, 04.Mär.2013, 18.Mär.2013, 02.Apr.2013, 15.Apr.2013, 06.Mai.2013, 20.Mai.2013, 03.Jun.2013, 17.Jun.2013, 01.Jul.2013, 15.Jul.2013, 05.Aug.2013, 19.Aug.2013, 02.Sep.2013, 16.Sep.2013, 07.Okt.2013, 21.Okt.2013, 05.Nov.2013, 18.Nov.2013, 02.Dez.2013, 16.Dez.2013 | ||||||||||
| Kurszeiten | Der Unterricht findet zu den folgenden Zeiten, in Abhängigkeit von Ihrem Sprachniveau, statt: Morgen: 8:30 - 13:00 | ||||||||||
| Erfordertes Mindestsprachniveau | Anfänger (A1) - Keine Vorkenntnisse erforderlich ![]() | ||||||||||
| Wochen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis in US$ | 80 | 160 | 240 | 320 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Der "Spanish & Culture" Kurs kann mit unseren Intensiv Spanisch oder Individuellen Kursen kombiniert werden. | |||||||||||
| Kursbeginn | Kurse für Anfänger ohne Vorkenntnisse starten nur: 07.Jan.2013, 21.Jan.2013, 04.Feb.2013, 18.Feb.2013, 04.Mär.2013, 18.Mär.2013, 02.Apr.2013, 15.Apr.2013, 06.Mai.2013, 20.Mai.2013, 03.Jun.2013, 17.Jun.2013, 01.Jul.2013, 15.Jul.2013, 05.Aug.2013, 19.Aug.2013, 02.Sep.2013, 16.Sep.2013, 07.Okt.2013, 21.Okt.2013, 05.Nov.2013, 18.Nov.2013, 02.Dez.2013, 16.Dez.2013 | ||||||||||
| Erfordertes Mindestsprachniveau | Anfänger (A1) - Keine Vorkenntnisse erforderlich ![]() | ||||||||||
| Wochen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis in US$ | -- | -- | -- | -- | -- | 1657 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Der Kurs besteht aus 20 mini Gruppenlektionen in generellem Intensiv Spanisch plus 10 besonderen Lektionen zur Prüfungsvorbereitung für 6 Wochen. Der Preis für den DELE Prüfungsvorbereitungskurs beinhaltet nicht die Prüfungsgebühr. Die muss an das Instituto Cervantes gezahlt werden. Der Preis für die Prüfung hängt von dem Sprachniveau ab und von dem Land, indem man sich für die DELE Prüfung angemeldet hat. | |||||||||||
| Kursbeginn | 2013: 08.Apr.2013, 07.Okt.2013. | ||||||||||
| Kurszeiten | Der Unterricht findet zu den folgenden Zeiten, in Abhängigkeit von Ihrem Sprachniveau, statt: Morgen: 8:30 - 13:00 | ||||||||||
| Prüfungstermine | 24.Mai.2013, 25.Mai.2013, 22.Nov.2013, 23.Nov.2013 | ||||||||||
4. Unterkünfte
Klicken Sie auf die Unterkunft, die Sie interessiert, um weitere Informationen zu sehen.
Zeige detaillierte Ansicht aller Unterkünfte
| Wochen | 1 | 2 | 3 | 4 | [+] ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis in US$ | 140 | 280 | 420 | 560 | 140 | |
| Preise basieren auf der Unterkunft vom Sonntag bis zum Samstag Preis pro Person Entfernung zur Schule: 7 Minuten zu Fuss Beinhaltet: TV, Handtücher, Bettwäsche, Wöchentliche Reinigung, Benutzung Waschmaschine, Küche, Halbpension, Gemeinschafts-Badezimmer. Zimmerbelegung: Einzelzimmer. Preis pro Extranacht: 25 US$ Zusatznächte zum angegebenen Aufpreis pro Nacht buchbar. | ||||||
| Wochen | 1 | 2 | 3 | 4 | [+] ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis in US$ | 170 | 340 | 510 | 680 | 170 | |
| Preise basieren auf der Unterkunft vom Sonntag bis zum Samstag Preis pro Person Entfernung zur Schule: 7 Minuten zu Fuss Beinhaltet: TV, Handtücher, Bettwäsche, Wöchentliche Reinigung, Benutzung Waschmaschine, Küche, Vollpension (Frühstück + Mittagessen + Abendessen), Gemeinschafts-Badezimmer. Zimmerbelegung: Einzelzimmer. Preis pro Extranacht: 25 US$ Zusatznächte zum angegebenen Aufpreis pro Nacht buchbar. | ||||||
| Wochen | 1 | 2 | 3 | 4 | [+] ![]() | Kaution (wird zurückerstattet)* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis in US$ | 100 | 200 | 300 | 400 | 100 | 80 | |
| Preise basieren auf der Unterkunft vom Sonntag bis zum Samstag Preis pro Person Entfernung zur Schule: 15 Minuten zu Fuss Beinhaltet: TV, Telefon, Bettwäsche, Wöchentliche Reinigung, Küche, Selbstverpflegung /ohne Mahlzeiten, Gemeinschafts-Badezimmer. Zimmerbelegung: Doppelzimmer. Preis pro Extranacht: 25 US$ Zusatznächte zum angegebenen Aufpreis pro Nacht buchbar. | |||||||
| Wochen | 1 | 2 | 3 | 4 | [+] ![]() | Kaution (wird zurückerstattet)* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis in US$ | 135 | 270 | 405 | 540 | 135 | 80 | |
| Preise basieren auf der Unterkunft vom Sonntag bis zum Samstag Preis pro Person Entfernung zur Schule: 15 Minuten zu Fuss Beinhaltet: TV, Telefon, Bettwäsche, Wöchentliche Reinigung, Küche, Selbstverpflegung /ohne Mahlzeiten, Gemeinschafts-Badezimmer. Zimmerbelegung: Einzelzimmer. Preis pro Extranacht: 25 US$ Zusatznächte zum angegebenen Aufpreis pro Nacht buchbar. | |||||||
| Freizeitangebot: | Aktivität möglich | Kurs möglich | Von Schule organisiert | Entfernung zur Schule |
|---|---|---|---|---|
| Mountainbike | ||||
| Musik | 1 km | |||
| Reiten | ||||
| Squash | ||||
| Tanzen | ||||
| Tennis | ||||
| Volleyball |
| Gesamtbewertung | 3.0/5.0 (1 Bewertung) |
|---|---|
| Stadt | 3.0/5.0 |
| Organisation | 3.0/5.0 |
| Ausstattung | 2.0/5.0 |
| Freizeitaktivitäten | --- |
| Qualität des Unterrichts / Lernfortschritt | 3.0/5.0 |
| Preis / Leistung | 3.0/5.0 |
| Unterkünfte | |
| Gastfamilie | 3.0/5.0 |
| Studenten WG | --- |
| Andere | --- |
Für zusätzliche Informationen, können Sie die Broschüre der Academia Columbus Sprachschule ansehen und downloaden.



3.0

2.0










