Dominican Language School, Sosua, Dominicaanse Republiek
Evenementen die het extra interessant maken om de stad te bezoeken Sosua:
Whale watching (15.jan.2012- 15.mar.2012), Carnival (05.feb.2012- 26.feb.2012), Merengue Festival (30.jun.2012)
Algemene informatie over Dominican Language School
De talenschool Dominican Language School is opgericht in Sosua in Dominicaanse Republiek in het jaar 1994. De school is prachtig gelegen in een rustig gedeelte van de stad, opgeven door een tropische tuin, op slechts 5 minuten loopafstand van het strand. Soms worden er lessen in de tuin of op het terras gegeven. Het adres van de school is Apartado Postal 326 , Sosua ( Dominicaanse Republiek ).
Faciliteiten
De school beschikt over audiovisuele onderwijsmaterialen, een kantine en een kleine bibliotheek.
Luchthaventransfer
De beste luchthaven om aan te komen is Puerto Plata. Het duurt 15 minuten per auto of taxi naar school.
| Gemiddeld aantal studenten: | Cursus voor volwassenen in de zomer: 15 Cursus voor volwassenen de rest van het jaar: 15 | |
|---|---|---|
| Gemiddeld aantal niveaus: | Cursus voor volwassenen in de zomer: 4 Cursus voor volwassenen de rest van het jaar: 4 | |
| Kwalificaties docenten Spaans: | 90 % heeft een universitaire opleiding afgerond 100 % in het bezit van een erkende onderwijskwalificatie | |
| Faciliteiten aanwezig voor gehandicapte studenten: | nee | |
| Gemiddelde leeftijd van de studenten: | in de zomer: 30 jaar de rest van het jaar: 30 jaar | |
| Minimum leeftijd voor studenten: | 16 jaar | |
| Nationaliteiten van studenten: | Duitsland 27 % Engeland 6 % Frankrijk 4 % Nederland 1 % | Italië 1 % Japan 1 % Zwitserland 12 % Verenigde Staten 37 % |
Alle prijzen in US$ (Omrekenen munteenheid). Hieronder worden de oorspronkelijke prijzen van de school weergegeven. De 5% korting op het lesgeld zal automatisch in mindering worden gebracht bij ontvangst van de inschrijving.
Klik op de cursus waarin je geïnteresseerd bent voor meer informatie.
Geef meer informatie over alle cursussen.
| Weken | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | [+]![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs in US$ | 330 | 620 | 900 | 1180 | 1460 | 1740 | 2300 | 2574 | 3078 | 280 |
| Begindata | elke maandag . Begindata voor beginners: 02.jan.2012, 16.jan.2012, 30.jan.2012, 13.feb.2012, 28.feb.2012, 12.mar.2012, 26.mar.2012, 09.apr.2012, 23.apr.2012, 07.mei.2012, 21.mei.2012, 04.jun.2012, 18.jun.2012, 02.jul.2012, 16.jul.2012, 30.jul.2012, 13.aug.2012, 27.aug.2012, 10.sep.2012, 25.sep.2012, 08.okt.2012, 22.okt.2012, 05.nov.2012, 19.nov.2012, 03.dec.2012, 17.dec.2012, 31.dec.2012 | |||||||||
| Tijden van de standaardcursus | Ochtend: 9:00 - 15:00 Middag: 13:30 - 18:30 | |||||||||
Minimum vereist taalniveau | Beginner (A1) - Geen voorgaande kennis vereist | |||||||||
| Weken | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | [+]![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs in US$ | 230 | 420 | 610 | 800 | 990 | 1180 | 1560 | 1746 | 2088 | 190 |
| Begindata | elke maandag . Begindata voor beginners: 02.jan.2012, 16.jan.2012, 30.jan.2012, 13.feb.2012, 28.feb.2012, 12.mar.2012, 26.mar.2012, 09.apr.2012, 23.apr.2012, 07.mei.2012, 21.mei.2012, 04.jun.2012, 18.jun.2012, 02.jul.2012, 16.jul.2012, 30.jul.2012, 13.aug.2012, 27.aug.2012, 10.sep.2012, 25.sep.2012, 08.okt.2012, 22.okt.2012, 05.nov.2012, 19.nov.2012, 03.dec.2012, 17.dec.2012, 31.dec.2012 | |||||||||
| Tijden van de standaardcursus | Ochtend: 9:00 - 12:30 Middag: 13:30 - 16:45 | |||||||||
Minimum vereist taalniveau | Beginner (A1) - Geen voorgaande kennis vereist | |||||||||
| Weken | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | [+]![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs in US$ | 540 | 990 | 1440 | 1890 | 2340 | 2790 | 3690 | 4131 | 4941 | 450 |
| Begindata | elke maandag . | |||||||||
| Tijden van de standaardcursus | Ochtend: 9:00 - 15:00 Middag: 13:30 - 18:30 | |||||||||
Minimum vereist taalniveau | Beginner (A1) - Geen voorgaande kennis vereist | |||||||||
| Weken | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | [+]![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs in US$ | 370 | 680 | 990 | 1300 | 1610 | 1920 | 2540 | 2844 | 3402 | 310 |
| Begindata | elke maandag . | |||||||||
| Tijden van de standaardcursus | Ochtend: 9:00 - 12:30 Middag: 13:30 - 16:45 | |||||||||
Minimum vereist taalniveau | Beginner (A1) - Geen voorgaande kennis vereist | |||||||||
| Weken | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | [+]![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs in US$ | 110 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| De cursus kan alleen geboekt worden in combinatie met een gewone cursus Spaans en is alleen voor duikers met een certificaat. Bij de prijs zijn 3 fun dives inbegrepen (met eigen uitrusting). Er worden ook programma's aangeboden voor beginnende duikers. | ||||||||||
| Begindata | elke maandag . Begindata voor beginners: 02.jan.2012, 16.jan.2012, 30.jan.2012, 13.feb.2012, 28.feb.2012, 12.mar.2012, 26.mar.2012, 09.apr.2012, 23.apr.2012, 07.mei.2012, 21.mei.2012, 04.jun.2012, 18.jun.2012, 02.jul.2012, 16.jul.2012, 30.jul.2012, 13.aug.2012, 27.aug.2012, 10.sep.2012, 25.sep.2012, 08.okt.2012, 22.okt.2012, 05.nov.2012, 19.nov.2012, 03.dec.2012, 17.dec.2012, 31.dec.2012 | |||||||||
| Tijden van de standaardcursus | Ochtend: 9:00 - 11:30 Middag: 12:30 - 15:00 | |||||||||
Minimum vereist taalniveau | Beginner (A1) - Geen voorgaande kennis vereist | |||||||||
| Weken | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | [+]![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs in US$ | 150 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Deze cursus kan alleen geboekt worden in combinatie met een gewone cursus Spaans. De prijs is voor 3 x 3 uur. BEGINNER groepslessen inclusief uitrusting gedurende de lesuren. Prijs voor ADVANCED groepslessen 3 x 3 uur, bedraagt 190$ per week. Vanwege de condities van de golven en de wind, vindt de bignnerscursus plaats in de ochtend. De lessen Spaans zijn dus ´s middags. De cursus windsurfen advanced is in de middag. | ||||||||||
| Begindata | elke maandag . Begindata voor beginners: 02.jan.2012, 16.jan.2012, 30.jan.2012, 13.feb.2012, 28.feb.2012, 12.mar.2012, 26.mar.2012, 09.apr.2012, 23.apr.2012, 07.mei.2012, 21.mei.2012, 04.jun.2012, 18.jun.2012, 02.jul.2012, 16.jul.2012, 30.jul.2012, 13.aug.2012, 27.aug.2012, 10.sep.2012, 25.sep.2012, 08.okt.2012, 22.okt.2012, 05.nov.2012, 19.nov.2012, 03.dec.2012, 17.dec.2012, 31.dec.2012 | |||||||||
Minimum vereist taalniveau | Beginner (A1) - Geen voorgaande kennis vereist | |||||||||
| Weken | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | [+]![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs in US$ | 275 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Deze cursus kan alleen geboekt worden in combinatie met een gewone cursus Spaans (de kosten voor een cursus Spaans zijn niet bij de prijs inbegrepen). De aangegeven prijs is voor de ADVANCED GROUP COURSE, 3 lessen van 3 uur. Het tarief voor de BEGINNERS GROUP COURSE is 395 US$ voor 5 lessen van 3 uur. ADVANCED GROUP COURSE met 5 lessen van 3 uur kost 460 US$. | ||||||||||
| Begindata | elke maandag . Begindata voor beginners: 02.jan.2012, 16.jan.2012, 30.jan.2012, 13.feb.2012, 28.feb.2012, 12.mar.2012, 26.mar.2012, 09.apr.2012, 23.apr.2012, 07.mei.2012, 21.mei.2012, 04.jun.2012, 18.jun.2012, 02.jul.2012, 16.jul.2012, 30.jul.2012, 13.aug.2012, 27.aug.2012, 10.sep.2012, 25.sep.2012, 08.okt.2012, 22.okt.2012, 05.nov.2012, 19.nov.2012, 03.dec.2012, 17.dec.2012, 31.dec.2012 | |||||||||
| Tijden van de standaardcursus | Middag: 14:00 | |||||||||
Minimum vereist taalniveau | Gevorderd (C1) | |||||||||
| Weken | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | [+]![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs in US$ | 150 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Deze cursus kan alleen in combinatie met een gewone Spaans cursus worden geboekt en is alleen bedoeld voor ervaren duikers met een certificaat. Bij de prijs zijn 5 fun dives inbegrepen(met eigen uitrusting). Indien je uitrusting wilt huren, bedraagt de prijs voor de 5 fun dives 170$. | ||||||||||
| Begindata | elke maandag . Begindata voor beginners: 02.jan.2012, 16.jan.2012, 30.jan.2012, 13.feb.2012, 28.feb.2012, 12.mar.2012, 26.mar.2012, 09.apr.2012, 23.apr.2012, 07.mei.2012, 21.mei.2012, 04.jun.2012, 18.jun.2012, 02.jul.2012, 16.jul.2012, 30.jul.2012, 13.aug.2012, 27.aug.2012, 10.sep.2012, 25.sep.2012, 08.okt.2012, 22.okt.2012, 05.nov.2012, 19.nov.2012, 03.dec.2012, 17.dec.2012, 31.dec.2012 | |||||||||
| Tijden van de standaardcursus | Ochtend: 9:00 - 11:30 Middag: 12:30 - 15:00 | |||||||||
Minimum vereist taalniveau | Beginner (A1) - Geen voorgaande kennis vereist | |||||||||
| Weken | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | [+]![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs in US$ | 415 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Deze cursus kan alleen geboekt worden in combinatie met een cursus Spaans. De Duikcursus is voor beginners en is inclusief: introductie, training in het zwembad, 5 theoretische lessen, 4 open water duiken, uitrusting, vervoer per boot en examen. Het PADI-certificaat en lesmateriaal zijn bij de prijs inbegrepen. | ||||||||||
| Begindata | elke maandag . Begindata voor beginners: 02.jan.2012, 16.jan.2012, 30.jan.2012, 13.feb.2012, 28.feb.2012, 12.mar.2012, 26.mar.2012, 09.apr.2012, 23.apr.2012, 07.mei.2012, 21.mei.2012, 04.jun.2012, 18.jun.2012, 02.jul.2012, 16.jul.2012, 30.jul.2012, 13.aug.2012, 27.aug.2012, 10.sep.2012, 25.sep.2012, 08.okt.2012, 22.okt.2012, 05.nov.2012, 19.nov.2012, 03.dec.2012, 17.dec.2012, 31.dec.2012 | |||||||||
| Tijden van de standaardcursus | Ochtend: 9:00 - 12:00 Middag: 12:30 | |||||||||
Minimum vereist taalniveau | Beginner (A1) - Geen voorgaande kennis vereist | |||||||||
| Weken | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | [+]![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs in US$ | 410 | 760 | 1105 | 1450 | 1795 | 2140 | 2830 | 3168 | 3789 | 345 |
| Spaanse PLUS is voor studenten die groepslessen en ook privélessen willen om aan hun vaardigheden te werken. De cursus combineert 20 groepslessen ( standaard cursus) met 10 privélessen per week ( 1 IIC les is 45 minuten. Lessen zijn van maandag tot vrijdag, elke dag met 4 groeplessen in de ochtend en 2 privélessen in de middag. | ||||||||||
| Begindata | elke maandag . Begindata voor beginners: 02.jan.2012, 16.jan.2012, 30.jan.2012, 13.feb.2012, 28.feb.2012, 12.mar.2012, 26.mar.2012, 09.apr.2012, 23.apr.2012, 07.mei.2012, 21.mei.2012, 04.jun.2012, 18.jun.2012, 02.jul.2012, 16.jul.2012, 30.jul.2012, 13.aug.2012, 27.aug.2012, 10.sep.2012, 25.sep.2012, 08.okt.2012, 22.okt.2012, 05.nov.2012, 19.nov.2012, 03.dec.2012, 17.dec.2012, 31.dec.2012 | |||||||||
| Tijden van de standaardcursus | Ochtend: 9:00 - 12:30 Middag: 13:30 - 18:30 | |||||||||
Minimum vereist taalniveau | Beginner (A1) - Geen voorgaande kennis vereist | |||||||||
| Weken | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | [+]![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs in US$ | -- | -- | 895 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Voorbereidingscursussen voor het DELE Diploma voor alle 6 niveaus beschikbaar. Van A1 tot C2, met speciale aandacht voor de vaardigheden die men nodig heeft voor het examen. Na de groepscursus, kan je het examen maken op de erkende Pontificia Universidad Catolica Madre y Maestra (PUCMM) of de Universidad Iberoamericana in Santa Domingo. Examendata : 25 en 26 mei, 24 augustus en 9 en 10 november. Examenkosten zijn niet inbegrepen. | ||||||||||
| Begindata | 2012: 30.apr.2012, 30.jul.2012, 15.okt.2012. | |||||||||
| Tijden van de standaardcursus | Ochtend: 9:00 - 15:00 Middag: 13:30 - 18:30 | |||||||||
Minimum vereist taalniveau | Basis (A2) | |||||||||
| Weken | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | [+]![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs in US$ | -- | 680 | 990 | 1300 | 1610 | 1920 | 2540 | 3160 | 3780 | 310 |
| Voorbereidingscursussen voor het DELE Diploma voor alle 6 niveaus beschikbaar. Van A1 tot C2, met speciale aandacht voor de vaardigheden die men nodig heeft voor het examen. Na de groepscursus, kan je het examen maken op de erkende Pontificia Universidad Catolica Madre y Maestra (PUCMM) of de Universidad Iberoamericana in Santa Domingo. Examendata : 25 en 26 mei, 24 augustus en 9 en 10 november. Examenkosten zijn niet inbegrepen. | ||||||||||
| Begindata | elke maandag . | |||||||||
| Tijden van de standaardcursus | Ochtend: 9:00 - 12:30 Middag: 13:30 - 16:45 | |||||||||
Minimum vereist taalniveau | Basis (A2) | |||||||||
4. Accommodatie
Klik op de accommodatie waarin u geïnteresseerd bent om alle details te zien.
Show details van alle accommodaties
| weken | 1 | 2 | 3 | 4 | [+] ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs in US$ | 195 | 360 | 545 | 730 | 185 | |
| De prijzen zijn gebaseerd op de volgende data; van zondag tot zaterdag Prijs per persoon In het schoolgebouw, op de eerste verdieping, zijn verschillende studio´s beschikbaar. Het gebouw bevindt zich midden in een tropische tuin met toegang tot het terras. Op 5 minuten lopen afstand van het strand en het stadscentrum. De kamers hebben een bed, koelkast, ventilator, een kleine zithoek en een eigen badkamer met douche en toilet. Ontbijt van maandag tot zaterdag (behalve op nationale feestdagen),is bij de prijs inbegrepen. Afstand naar school: 1 minuten lopen Inclusief: TV, Dagelijkse schoonmaak, Wasmachine beschikbaar, WiFi (draadloos internet)beschikbaar in het gebouw, Ontbijt, Eigen badkamer. Kamerbezetting: Eenpersoonskamer. Prijs voor een extra nacht: 30 US$ Extra overnachtingen zijn te boeken voor het aangegeven tarief. | ||||||
| weken | 1 | 2 | 3 | 4 | [+] ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs in US$ | 195 | 360 | 545 | 730 | 185 | |
| De prijzen zijn gebaseerd op de volgende data; van zondag tot zaterdag Prijs per persoon Het appartement bevindt zich op het schoolterrein, in een apart gebouw. Het appartement heeft een volledig uitgeruste keuken, een grote woon- en eetkamer, een opbergruimte en een badkamer met douche en toilet. Er wordt dagelijks schoongemaakt, behalve op zondag en op nationale feestdagen. Ontbijt is bij de prijs inbegrepen, geserveerd van maandag tot zaterdag (behalve op nationale feestdagen). Afstand naar school: 1 minuten lopen Inclusief: TV, Dagelijkse schoonmaak, Wasmachine beschikbaar, Keuken, WiFi (draadloos internet)beschikbaar in het gebouw, Ontbijt, Gedeelde badkamer. Kamerbezetting: Eenpersoonskamer. Prijs voor een extra nacht: 30 US$ Extra overnachtingen zijn te boeken voor het aangegeven tarief. | ||||||
| weken | 1 | 2 | 3 | 4 | [+] ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs in US$ | 450 | 950 | 1460 | 1970 | 510 | |
| De prijzen zijn gebaseerd op de volgende data; van zondag tot zaterdag Prijs per persoon Erg leuk en aangenaam, medium groot hotel aan de waterkant, met eigen strand en een terras met schitterend uitzicht. De kamer heeft een ijskast en airconditioning. Verder is er een restaurant, bar, zwembad, internet, winkels, fitnessruimte en kapper aanwezig (diensten tegen extra betaling). Afstand naar school: 10 minuten lopen Inclusief: TV, Telefoon, Dagelijkse schoonmaak, WiFi (draadloos internet)beschikbaar in het gebouw, Airconditioning, Ontbijt, Eigen badkamer. Kamerbezetting: Eenpersoonskamer. Prijs voor een extra nacht: 75 US$ Extra overnachtingen zijn te boeken voor het aangegeven tarief. | ||||||
| vrijetijdsactiviteiten: | mogelijke activiteit | cursus mogelijk | georganiseerd door de school | afstand naar school |
|---|---|---|---|---|
| Dansen | ||||
| Duiken | ||||
| Golf | ||||
| Paard Rijden | ||||
| Windsurfen | ||||
| Zeilen | ||||
| Andere vrijetijdsmogelijkheden: | Kitesurfen | |||
| Voorbeelden van sociale activiteiten <& & br /> georganiseerd door de talenschool: | Excursies, diners, concerten, etc. | |||
| Algehele evaluatie | 3.8/5.0 (6 evaluaties) |
|---|---|
| Stad | 3.7/5.0 |
| Organisatie | 3.8/5.0 |
| Faciliteiten | 4.0/5.0 |
| Sociale activiteiten | 4.0/5.0 |
| Kwaliteit van de cursus/ Taalprogressie | 3.8/5.0 |
| Waar voor je geld | 4.5/5.0 |
| Accommodatie | |
| Gastgezin | --- |
| Gedeelde flat (appartement) | 4.0/5.0 |
| Overig | 4.2/5.0 |
| Alle 6 beoordelingen van de Dominican Language School | |
Voor aanvullende informatie kun je de brochure van de Dominican Language School bekijken en downloaden
Stuur Prijsopgave per E-mail
Voornaam ontvanger:
Achternaam ontvanger:
e-mail ontvanger::
Verzonden door (indien verschillend van ontvanger):
Commentaar voor de ontvanger (optioneel):
Dit formulier wordt automatisch verzonden per email als offerte, gebaseerd op uw selectie. Voor verdere vragen kunt u bellen met +31 208080671 of gebruik maken van ons contact formulier .
Stuur Prijsopgave per E-mail
Je bericht is verzonden
Stuur Prijsopgave per E-mail





3.8

3.7
4.5
