LSI - Language Studies International, Zurych, Szwajcaria
Wydarzenia/festiwale, kiedy szczególnie warto przyjechać Zurych:
Sechseläuten (16.Kwi.2012), Street Parade (11.Sie.2012), Knabenschiessen (10.Wrz.2012)
Ogólne informacje o LSI - Language Studies International
Szkoła językowa LSI - Language Studies International była założona w Zurych, Szwajcaria w 1954 roku. Szkoła znajduje się w centrum Zuricha, blisko starego miasta i dwie minuty pieszo od stacji Stadelhofen, pomiędzy Kreuzplatz a jeziorem w centrum Zurich Seefeld. Szkoła znajduje się przy ul Kreuzstrasse 36, 8008 Zurych (Szwajcaria).
Wyposażenie szkoły
W szkole jest 9 odnowionych klas, sala komputerowa z dostępem do Internetu i świetlica.
Akredytacja i Organizacja członków LSI - Language Studies International, Zurych
Transport z lotniska
Najbliższe lotnisko jest Zurich. Czas dojazdu 25 minut - pociąg do szkoły.
| Średnia liczba studentów: | Kursy dla dorosłych latem: 70 Kursy dla dorosłych w ciągu całego roku: 50 | |
|---|---|---|
| Średnia liczba poziomów: | Kursy dla dorosłych latem: 6 Kursy dla dorosłych w ciągu całego roku: 5 | |
| Niemiecki - kwalifikacje nauczyciela: | 90 % posiada tytuł uniwersytecki 90 % posiada odpowiednie kwalifikacje językowe | |
| Udogodnienia dla niepełnosprawnych studentów: | n | |
| Średnia wieku studentów: | latem: 22 lata w ciągu całego roku: 25 lata | |
| Minimalny wiek studentów: | 16 lata 16 lata dotyczy niektórych kursów dla Juniorów | |
| Narodowości studentów: | Brazylia 7 % Chiny 1 % Anglia 2 % Francja 3 % Holandia 1 % | Włochy 2 % Japonia 3 % Korea 1 % Szwajcaria 22 % Hiszpania 3 % Stany Zjednoczone 10 % |
Wszystkie ceny podane w
Swiss Franc (Przelicznik walut). Poniżej znajdują się oryginalne ceny 5% zniżka zostanie automatycznie uwzględniona na pokwitowaniu rejestracyjnym.
Kliknij na kurs którym jesteś zainteresowany, aby zobaczyć pełne informacje.
Pokaż szczegóły wszystkich kursów.
| Tygodni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 21 | [+]![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena w Swiss Franc | 575 | 1110 | 1665 | 2140 | 2675 | 3210 | 4280 | 5350 | 9975 | 520 |
| Daty rozpoczęcia kursu | każdy poniedziałek . Daty rozpoczęcia dla początkujących: 03.Sty.2012, 06.Lut.2012, 05.Marz.2012, 02.Kwi.2012, 07.maj.2012, 04.Cze.2012, 02.Lip.2012, 06.Sie.2012, 03.Wrz.2012, 01.Paź.2012, 05.List.2012, 03.Gru.2012 | |||||||||
| Generalny terminy rozpoczęcia kursu | Rano: 9:00 - 12:15 Popołudniu: 13:15 - 14:45 | |||||||||
Wymagany poziom języka | Początkujący (A1) - Wcze?niejsza znajomo?? j?zyka nie jest wymagana | |||||||||
| Tygodni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 21 | [+]![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena w Swiss Franc | 440 | 820 | 1230 | 1560 | 1950 | 2340 | 3120 | 3900 | 7035 | 370 |
| Daty rozpoczęcia kursu | każdy poniedziałek . Daty rozpoczęcia dla początkujących: 03.Sty.2012, 06.Lut.2012, 05.Marz.2012, 02.Kwi.2012, 07.maj.2012, 04.Cze.2012, 02.Lip.2012, 06.Sie.2012, 03.Wrz.2012, 01.Paź.2012, 05.List.2012, 03.Gru.2012 | |||||||||
| Generalny terminy rozpoczęcia kursu | Rano: 9:00 - 12:15 | |||||||||
Wymagany poziom języka | Początkujący (A1) - Wcze?niejsza znajomo?? j?zyka nie jest wymagana | |||||||||
| Tygodni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | [+]![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena w Swiss Franc | 220 | 410 | 615 | 780 | 975 | 1170 | 1560 | 1950 | 2220 | 185 |
| Daty rozpoczęcia kursu | każdy poniedziałek . | |||||||||
Wymagany poziom języka | Podstawowy (A2) | |||||||||
| Tygodni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | [+]![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena w Swiss Franc | 8740 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Ten kurs rozpoczyna się w sobotę i składa się z 92 lekcji w czasie 9 dni. Obejmuje lekcje w czasie lunchu. | ||||||||||
| Daty rozpoczęcia kursu | 2012: 07.Sty.2012, 14.Sty.2012, 21.Sty.2012, 28.Sty.2012, 04.Lut.2012, 11.Lut.2012, 18.Lut.2012, 25.Lut.2012, 03.Marz.2012, 10.Marz.2012, 17.Marz.2012, 24.Marz.2012, 31.Marz.2012, 07.Kwi.2012, 14.Lut.2012, 21.Lut.2012, 28.Kwi.2012, 05.maj.2012, 12.maj.2012, 19.maj.2012, 26.maj.2012, 02.Cze.2012, 09.Cze.2012, 16.Cze.2012, 23.Cze.2012, 30.Cze.2012, 07.Lip.2012, 14.Lip.2012, 21.Lip.2012, 28.Lip.2012, 04.Sie.2012, 11.Sie.2012, 18.Sie.2012, 25.Sie.2012, 01.Wrz.2012, 08.Wrz.2012, 15.Wrz.2012, 22.Wrz.2012, 29.Wrz.2012, 06.Paź.2012, 13.Paź.2012, 20.Paź.2012, 27.Paź.2012, 03.List.2012, 10.List.2012, 17.List.2012, 24.List.2012, 01.Gru.2012, 08.Gru.2012. | |||||||||
Wymagany poziom języka | Początkujący (A1) - Wcze?niejsza znajomo?? j?zyka nie jest wymagana | |||||||||
| Tygodni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | [+]![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena w Swiss Franc | 1900 | 3800 | 5700 | 7600 | 9500 | 11400 | 15200 | 19000 | 22800 | 1900 |
| Również dostępne: 30 lekcji (CHF 2850/ tydzień); 40 lekcji (CHF 3800/ tydzień); 50 lekcji (CHF 4750/ tydzień). | ||||||||||
| Daty rozpoczęcia kursu | każdy poniedziałek . | |||||||||
Wymagany poziom języka | Początkujący (A1) - Wcze?niejsza znajomo?? j?zyka nie jest wymagana | |||||||||
| Tygodni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | [+]![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena w Swiss Franc | 7790 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Kurs rozpoczyna się w sobotę i składa się z 82 lekcji w czasie 9 kolejnych dni. | ||||||||||
| Daty rozpoczęcia kursu | 2012: 07.Sty.2012, 14.Sty.2012, 21.Sty.2012, 28.Sty.2012, 04.Lut.2012, 11.Lut.2012, 18.Lut.2012, 25.Lut.2012, 03.Marz.2012, 10.Marz.2012, 17.Marz.2012, 24.Marz.2012, 31.Marz.2012, 07.Kwi.2012, 14.Lut.2012, 21.Lut.2012, 28.Kwi.2012, 05.maj.2012, 12.maj.2012, 19.maj.2012, 26.maj.2012, 02.Cze.2012, 09.Cze.2012, 16.Cze.2012, 23.Cze.2012, 30.Cze.2012, 07.Lip.2012, 14.Lip.2012, 21.Lip.2012, 28.Lip.2012, 04.Sie.2012, 11.Sie.2012, 18.Sie.2012, 25.Sie.2012, 01.Wrz.2012, 08.Wrz.2012, 15.Wrz.2012, 22.Wrz.2012, 29.Wrz.2012, 06.Paź.2012, 13.Paź.2012, 20.Paź.2012, 27.Paź.2012, 03.List.2012, 10.List.2012, 17.List.2012, 24.List.2012, 01.Gru.2012, 08.Gru.2012. | |||||||||
Wymagany poziom języka | Początkujący (A1) - Wcze?niejsza znajomo?? j?zyka nie jest wymagana | |||||||||
| Tygodni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | [+]![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena w Swiss Franc | 475 | 950 | 1455 | 1900 | 2375 | 2850 | 3800 | 4750 | 5700 | 475 |
| Ten kurs składa się z jednej lekcji prywatnej dziennie która może być dodana do kursu standardowego 20 bądź Intensywnego 30. | ||||||||||
| Daty rozpoczęcia kursu | każdy poniedziałek . | |||||||||
Wymagany poziom języka | Początkujący (A1) - Wcze?niejsza znajomo?? j?zyka nie jest wymagana | |||||||||
| Tygodni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | [+]![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena w Swiss Franc | 950 | 1900 | 2850 | 3800 | 4750 | 5700 | 7600 | 9500 | 11400 | 950 |
| Ten kurs składa się z jednej lekcji prywatnej dziennie która może być dodana do kursu standardowego 20 bądź Intensywnego 30. | ||||||||||
| Daty rozpoczęcia kursu | każdy poniedziałek . | |||||||||
Wymagany poziom języka | Początkujący (A1) - Wcze?niejsza znajomo?? j?zyka nie jest wymagana | |||||||||
| Tygodni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 24 | [+]![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena w Swiss Franc | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9960 | -- |
| Czas trwania 24 tygodnie = 9960CHF Czas trwania 30 tygodni = 12450CHF Czas trwania 36 tygodni = 14760CHF Czas trwania 48 tygodni = 19200CHF | ||||||||||
| Generalny terminy rozpoczęcia kursu | Rano: 9:00 - 12:15 Popołudniu: 13:15 - 14:45 | |||||||||
Wymagany poziom języka | Początkujący (A1) - Wcze?niejsza znajomo?? j?zyka nie jest wymagana | |||||||||
| Tygodni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 24 | [+]![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena w Swiss Franc | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6840 | -- |
| Czas trwania 24 tygodnie = 6840CHF Czas trwania 30 tygodni = 8550CHF Czas trwania 36 tygodni = 10080CHF Czas trwania 48 tygodni = 13200CHF | ||||||||||
| Generalny terminy rozpoczęcia kursu | Rano: 9:00 - 12:15 | |||||||||
Wymagany poziom języka | Początkujący (A1) - Wcze?niejsza znajomo?? j?zyka nie jest wymagana | |||||||||
| Tygodni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | [+]![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena w Swiss Franc | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6240 | -- |
| Opłata za egzamin nie wliczona w cenę (CHF 270). Czas trwania kursu: 12 tygodni. | ||||||||||
| Daty rozpoczęcia kursu | 2012: 16.Kwi.2012, 18.Cze.2012, 05.List.2012. | |||||||||
| Generalny terminy rozpoczęcia kursu | Rano: 9:00 - 12:15 Popołudniu: 13:30 - 15:00 | |||||||||
Wymagany poziom języka | Niższy średniozaawansowany (B1) | |||||||||
| Tygodni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | [+]![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena w Swiss Franc | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6240 | -- |
| Opłata za egzamin nie wliczone w cenę (CHF 310). Czas trwania kursu: 12 tygodni. | ||||||||||
| Daty rozpoczęcia kursu | 2012: 16.Kwi.2012, 18.Cze.2012, 05.List.2012. | |||||||||
| Generalny terminy rozpoczęcia kursu | Rano: 9:00 - 12:15 Popołudniu: 13:15 - 14:45 | |||||||||
Wymagany poziom języka | Wyższy średniozaawansowany (B2) | |||||||||
4. Zakwaterowanie
Kliknij na zakwaterowanie jeśli jesteś zainteresowany, aby zobaczyć szczegóły.
Pokaż szczegóły wszystkich opcji zakwaterowania
| tygodni | 1 | 2 | 3 | 4 | [+] ![]() | Jednorazowa opłata (pobierana przez szkołę) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena w Swiss Franc | 295 | 590 | 885 | 1180 | 295 | 110 | |
| Ceny w oparciu o zakwaterowanie od niedziela do Sobota Cena od osoby Odległość od szkoły: 30 minut komunikacją publiczną Zawiera: TV, Telefon, Cotygodniowe sprzątanie, Dostęp do pralni, Śniadanie, Dzielona łazienka. Rodzaj pokoju: Pokój jednoosobowy. Nie ma możliwości zarezerwowania dodatkowch dni. | |||||||
| tygodni | 1 | 2 | 3 | 4 | [+] ![]() | Jednorazowa opłata (pobierana przez szkołę) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena w Swiss Franc | 370 | 740 | 1110 | 1480 | 370 | 110 | |
| Ceny w oparciu o zakwaterowanie od niedziela do Sobota Cena od osoby Odległość od szkoły: 30 minut komunikacją publiczną Zawiera: TV, Telefon, Cotygodniowe sprzątanie, Dostęp do pralni, Częściowe wyżywienie, Dzielona łazienka. Rodzaj pokoju: Pokój jednoosobowy. Nie ma możliwości zarezerwowania dodatkowch dni. | |||||||
| Zajęcia w czasie wolnym: | zajęcia pozalekcyjne (opcjonalnie) | możliwy kurs | Zorganizowane przez szkołę | Odległość od szkoły |
|---|---|---|---|---|
| Mountain Biking | ||||
| Muzyka | ||||
| Siatkdwka | ||||
| Ski | ||||
| Taniec |
| Ogólna ocena | 4.7/5.0 (3 oceny) |
|---|---|
| Miasto | 4.7/5.0 |
| Organizacja | 4.7/5.0 |
| Wyposażenie | 4.3/5.0 |
| Wspólne zajęcia dodatkowe | 4.0/5.0 |
| Jakość kursu / Postęp w ".$language." | 4.3/5.0 |
| oferowana wartość za pieniądze | 4.3/5.0 |
| Zakwaterowanie | |
| Rodzina goszcząca | 4.5/5.0 |
| Dzielone mieszkanie (apartament) | --- |
| Inne | 5.0/5.0 |
| Wszystkie 3 recenzje LSI - Language Studies International | |
Aby uzyskać dodatkowe informacje możesz obejrzeć i pobrać broszurę LSI - Language Studies International
Powiadom znajomego o naszej stronie
Imię odbiorcy:
Nazwisko odbiorcy:
E-mail odbiorcy::
Imię i nazwisko nadawcy (jeśli inny niż odbiorca):
Komentarz dla odbiorcy (opcjonlanie):
Formularz ten prześle automatycznie ofertę pocztą elektroniczną, na podstawie twojego wyboru. W celu uzyskania dodatkowych pytań proszę dzwonić lub skorzystać z naszego formularza contact form.
Powiadom znajomego o naszej stronie
Wiadomość została wysłana.
Powiadom znajomego o naszej stronie



4.7

4.0
5.0