+1-646 503 18 10
❮ ヴェローナのイタリア語学校一覧
00:0000:00
 

InTuition Languages ヴェローナ, イタリア

学校での予約より安い料金

学校チェーン: InTuitionは、一味違う言語学習パッケージを提供します!各生徒は、自分だけのホスト・チューターと一緒に学び、生活します。個々の学習スタイルと言語目標に基づいて、ホスト・チューターとのマッチングを行います。このチューターが、オーダーメイドのコースを通して生徒を指導します。教室の外では、学生はホストファミリーの一般的な生活パターンに従って、ネイティブが日常的にどのように言語を使っているかを体験します。ホスト・チューターと一緒に、学習環境の中で生徒の言語使用を刺激するようなアクティビティが企画されています。生徒は、一般英語、専門英語、ビジネス英語、試験英語、アカデミック英語プログラム、ユース学習者プログラムの中から1つを選択することができます。InTuitionは、スペイン語、イタリア語、ドイツ語、オランダ語、フランス語の外国語コースも提供しています。

パッケージ: プログラムは、個人授業、InTuitionのオンライン学習プラットフォームを利用した自習時間、ホームステイでの生活アレンジメントで構成されています。さらに、レベルチェック、到着前のチューターとの30分間のバーチャルセッション、現地駅からの無料送迎、個人用教材、学生用ポータルサイトへのアクセスも含まれています。定期的に進捗状況を報告し、コース終了時には完全なレポートとオンライン修了証書を発行します。一般プログラムでは週2回のアクティビティ、ヤングラーナープログラムでは週3回のアクティビティがあります。

設備:すべてのホストファミリーは、プライベートな勉強部屋と無料Wi-Fiを備えた3食付きの宿泊施設を学生に提供します。

学習方法: InTuitionの教育方法は、個別対応アプローチを取っています。このアプローチは、各生徒の個々の言語目標と速度に焦点を当てます。生徒と教師の間で、よりパーソナルな交流が行われます。これにより、生徒が自信をつけ、自分のペースで学習することができます。

チューター:すべてのホストチューターは、彼らが学生に高いレベルのサービスを提供することができることを保証するために面談を受けています。ジュニアホストは、警察チェック、身元確認など、完全な審査を経ています。また、International House Teacher Training Programmeによる定期的なトレーニングがあり、現在の教育トレンドに沿った指導が行われています。

認定: InTuitionは、ブリティッシュ・カウンシルの認定を受けており、English UKのメンバーです。

イタリア語 語学コース

一般語学コース

週間 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 18
学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) 1,550 1,473 3,100 2,945 4,650 4,418 6,200 5,890 7,750 7,363 9,300 8,835 10,850 10,308 12,152 11,545 14,756 14,019 17,298 16,434 24,692 23,458
料金(¥建て) 260,436 520,871 781,306 1,041,741 1,302,176 1,562,612 1,823,047 2,041,812 2,479,343 2,906,457 4,148,817
週間 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 18
学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) 1,625 1,544 3,250 3,088 4,875 4,632 6,500 6,175 8,125 7,719 9,750 9,263 11,375 10,807 12,740 12,103 15,470 14,697 18,135 17,229 25,886 24,592
料金(¥建て) 273,037 546,074 819,111 1,092,148 1,365,185 1,638,222 1,911,259 2,140,610 2,599,312 3,047,092 4,349,436
開始日
毎週月曜日
料金
コース料金には宿泊費が含まれています。
ハイシーズン
ハイシーズン追加料金(週): €150
ハイシーズン期間 2026-06-01 - 2026-09-06
コース別データ
一般コースのスケジュール
1回60分のレッスンが1日3回、以下の時間帯の枠内で行われます。正確なスケジュールは、初日のレベル判定後に決定します。
朝: 8:00  - 14:00
午後: 14:00 - 20:00
可能な受講期間
1-99 週間
コースの語学レベル
すべてのレベルに適しています: 初心者(A1)~上級者(C2)
学生の最低必要年齢
18 歳
クラスごとの生徒数
最大: 1 / 平均: 1
授業時間
60 分
全コースの追加情報
空席状況を見る

週間 1 2
学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) 1,950 1,853 3,900 3,705
料金(¥建て) 327,645 655,289
週間 1 2
学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) 1,920 1,824 3,840 3,648
料金(¥建て) 322,604 645,208
開始日
毎週月曜日
料金
コース料金には宿泊費が含まれています。
ハイシーズン
ハイシーズン追加料金(週): €150
ハイシーズン期間 2026-06-01 - 2026-09-06
コース別データ
一般コースのスケジュール
1回60分のレッスンが1日5回、以下の時間帯の枠内で行われます。正確なスケジュールは、初日のレベル判定後に決定します。
朝: 8:00  - 14:00
午後: 14:00 - 20:00
可能な受講期間
1, 2 週間
コースの語学レベル
すべてのレベルに適しています: 初心者(A1)~上級者(C2)
学生の最低必要年齢
18 歳
クラスごとの生徒数
最大: 1 / 平均: 1
授業時間
60 分
全コースの追加情報
空席状況を見る

週間 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 18
学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) 1,950 1,853 3,900 3,705 5,850 5,558 7,800 7,410 9,750 9,263 11,700 11,115 13,650 12,968 15,288 14,524 18,564 17,636 21,762 20,674 31,064 29,511
料金(¥建て) 327,645 655,289 982,933 1,310,578 1,638,222 1,965,866 2,293,510 2,568,732 3,119,174 3,656,510 5,219,458
週間 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 18
学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) 1,920 1,824 3,840 3,648 5,760 5,472 7,680 7,296 9,600 9,120 11,520 10,944 13,440 12,768 15,053 14,301 18,278 17,365 21,427 20,356 30,586 29,057
料金(¥建て) 322,604 645,208 967,811 1,290,415 1,613,018 1,935,622 2,258,226 2,529,246 3,071,119 3,600,223 5,139,143
開始日
毎週月曜日
料金
コース料金には宿泊費が含まれています。
ハイシーズン
ハイシーズン追加料金(週): €150
ハイシーズン期間 2026-06-01 - 2026-09-06
コース別データ
一般コースのスケジュール
1回60分のレッスンが1日5回、以下の時間帯の枠内で行われます。正確なスケジュールは、初日のレベル判定後に決定します。
朝: 8:00  - 14:00
午後: 14:00 - 20:00
可能な受講期間
1-99 週間
コースの語学レベル
すべてのレベルに適しています: 初心者(A1)~上級者(C2)
学生の最低必要年齢
18 歳
クラスごとの生徒数
最大: 1 / 平均: 1
授業時間
60 分
全コースの追加情報
空席状況を見る

週間 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 18
学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) 1,750 1,663 3,500 3,325 5,250 4,988 7,000 6,650 8,750 8,313 10,500 9,975 12,250 11,638 13,720 13,034 16,660 15,827 19,530 18,554 27,878 26,485
料金(¥建て) 294,040 588,080 882,120 1,176,159 1,470,199 1,764,239 2,058,279 2,305,272 2,799,259 3,281,484 4,684,137
週間 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 18
学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) 1,750 1,663 3,500 3,325 5,250 4,988 7,000 6,650 8,750 8,313 10,500 9,975 12,250 11,638 13,720 13,034 16,660 15,827 19,530 18,554 27,878 26,485
料金(¥建て) 294,040 588,080 882,120 1,176,159 1,470,199 1,764,239 2,058,279 2,305,272 2,799,259 3,281,484 4,684,137
開始日
毎週月曜日
料金
コース料金には宿泊費が含まれています。
ハイシーズン
ハイシーズン追加料金(週): €150
ハイシーズン期間 2026-06-01 - 2026-09-06
コース別データ
一般コースのスケジュール
1回60分のレッスンが1日4回、以下の時間帯の枠内で行われます。正確なスケジュールは、初日のレベル判定後に決定します。
朝: 8:00  - 14:00
午後: 14:00 - 20:00
可能な受講期間
1-99 週間
コースの語学レベル
すべてのレベルに適しています: 初心者(A1)~上級者(C2)
学生の最低必要年齢
18 歳
クラスごとの生徒数
最大: 1 / 平均: 1
授業時間
60 分
全コースの追加情報
空席状況を見る

週間 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 18
学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) 2,150 2,043 4,300 4,085 6,450 6,128 8,600 8,170 10,750 10,213 12,900 12,255 15,050 14,298 16,856 16,014 20,468 19,445 23,994 22,795 34,250 32,538
料金(¥建て) 361,249 722,498 1,083,747 1,444,996 1,806,245 2,167,493 2,528,742 2,832,191 3,439,089 4,031,537 5,754,778
週間 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 18
学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) 2,090 1,986 4,180 3,971 6,270 5,957 8,360 7,942 10,450 9,928 12,540 11,913 14,630 13,899 16,386 15,567 19,897 18,903 23,324 22,158 33,294 31,630
料金(¥建て) 351,168 702,335 1,053,503 1,404,670 1,755,838 2,107,005 2,458,173 2,753,220 3,343,148 3,918,962 5,594,148
開始日
毎週月曜日
料金
コース料金には宿泊費が含まれています。
ハイシーズン
ハイシーズン追加料金(週): €150
ハイシーズン期間 2026-06-01 - 2026-09-06
コース別データ
一般コースのスケジュール
1回60分のレッスンが1日6回、以下の時間帯の枠内で行われます。正確なスケジュールは、初日のレベル判定後に決定します。
朝: 8:00  - 14:00
午後: 14:00 - 20:00
可能な受講期間
1-99 週間
コースの語学レベル
すべてのレベルに適しています: 初心者(A1)~上級者(C2)
クラスごとの生徒数
最大: 1 / 平均: 1
授業時間
60 分
全コースの追加情報
空席状況を見る

週間 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 18
学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) 1,550 1,473 3,100 2,945 4,650 4,418 6,200 5,890 7,750 7,363 9,300 8,835 10,850 10,308 12,152 11,545 14,756 14,019 17,298 16,434 24,692 23,458
料金(¥建て) 260,436 520,871 781,306 1,041,741 1,302,176 1,562,612 1,823,047 2,041,812 2,479,343 2,906,457 4,148,817
開始日
毎週日曜日
料金
コース料金には宿泊費が含まれています。
ハイシーズン
ハイシーズン追加料金(週): €150
ハイシーズン期間 2026-06-01 - 2026-09-06
コース別データ
一般コースのスケジュール
1回60分のレッスンが1日3-4回、以下の時間帯の枠内で行われます。正確なスケジュールは、初日のレベル判定後に決定します。
朝: 8:00  - 14:00
午後: 14:00 - 20:00
可能な受講期間
1-99 週間
コースの語学レベル
すべてのレベルに適しています: 初心者(A1)~上級者(C2)
クラスごとの生徒数
最大: 1 / 平均: 1
授業時間
60 分
全コースの追加情報
空席状況を見る
ジュニア

週間 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 18
学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) 2,200 2,090 4,400 4,180 6,600 6,270 8,800 8,360 11,000 10,450 13,200 12,540 15,400 14,630 17,248 16,386 20,944 19,897 24,552 23,325 35,046 33,294
料金(¥建て) 369,650 739,300 1,108,950 1,478,600 1,848,250 2,217,900 2,587,550 2,898,056 3,519,068 4,125,294 5,888,524
週間 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 18
学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) 2,170 2,062 4,340 4,123 6,510 6,185 8,680 8,246 10,850 10,308 13,020 12,369 15,190 14,431 17,013 16,163 20,658 19,626 24,217 23,007 34,568 32,840
料金(¥建て) 364,610 729,219 1,093,828 1,458,438 1,823,047 2,187,656 2,552,265 2,858,571 3,471,013 4,069,006 5,808,209
開始日
毎週月曜日
料金
コース料金には宿泊費が含まれています。
宿泊施設なしでこちらのコースのみをご希望の場合は、お問い合わせください。
料金に含まれるもの
毎日24時間保護・監督
ハイシーズン
ハイシーズン追加料金(週): €107
ハイシーズン期間 2026-06-01 - 2026-09-06
コース別データ
一般コースのスケジュール
1回60分のレッスンが1日5回、以下の時間帯の枠内で行われます。正確なスケジュールは、初日のレベル判定後に決定します。
朝: 8:00  - 14:00
午後: 14:00 - 20:00
可能な受講期間
1-99 週間
求められる最低限の語学レベル
初級レベル(A2)以上
学生の最低必要年齢
10 歳
対象年齢:
10 -13 歳
クラスごとの生徒数
最大: 1 / 平均: 1
授業時間
60 分
コースパンフレット
ジュニア ホームステイ 語学イマージョン
見る
全コースの追加情報
空席状況を見る

週間 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 18
学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) 1,950 1,853 3,900 3,705 5,850 5,558 7,800 7,410 9,750 9,263 11,700 11,115 13,650 12,968 15,288 14,524 18,564 17,636 21,762 20,674 31,064 29,511
料金(¥建て) 327,645 655,289 982,933 1,310,578 1,638,222 1,965,866 2,293,510 2,568,732 3,119,174 3,656,510 5,219,458
週間 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 18
学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) 2,025 1,924 4,050 3,848 6,075 5,772 8,100 7,695 10,125 9,619 12,150 11,543 14,175 13,467 15,876 15,083 19,278 18,315 22,599 21,470 32,258 30,646
料金(¥建て) 340,246 680,492 1,020,738 1,360,984 1,701,230 2,041,476 2,381,722 2,667,529 3,239,142 3,797,145 5,420,077
開始日
毎週月曜日
料金
コース料金には宿泊費が含まれています。
宿泊施設なしでこちらのコースのみをご希望の場合は、お問い合わせください。
ハイシーズン
ハイシーズン追加料金(週): €175
ハイシーズン期間 2026-06-01 - 2026-09-06
コース別データ
一般コースのスケジュール
1回60分のレッスンが1日2-3回、以下の時間帯の枠内で行われます。正確なスケジュールは、初日のレベル判定後に決定します。
朝: 8:00  - 14:00
午後: 14:00 - 20:00
可能な受講期間
1-99 週間
求められる最低限の語学レベル
初級レベル(A2)以上
学生の最低必要年齢
14 歳
対象年齢:
14 -17 歳
クラスごとの生徒数
最大: 1 / 平均: 1
授業時間
60 分
コースパンフレット
ジュニア ホームステイ 語学イマージョン
見る
全コースの追加情報
空席状況を見る

週間 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 18
学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) 2,070 1,967 4,140 3,933 6,210 5,900 8,280 7,866 10,350 9,833 12,420 11,799 14,490 13,766 16,272 15,459 19,836 18,845 23,328 22,162 33,534 31,858
料金(¥建て) 347,807 695,614 1,043,421 1,391,228 1,739,035 2,086,842 2,434,649 2,734,066 3,332,899 3,919,634 5,634,474
週間 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 18
学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) 2,145 2,038 4,290 4,076 6,435 6,114 8,580 8,151 10,725 10,189 12,870 12,227 15,015 14,265 16,860 16,017 20,550 19,523 24,165 22,957 34,729 32,993
料金(¥建て) 360,409 720,818 1,081,227 1,441,635 1,802,044 2,162,453 2,522,861 2,832,863 3,452,867 4,060,269 5,835,261
開始日
毎週月曜日
料金
コース料金には宿泊費が含まれています。
宿泊施設なしでこちらのコースのみをご希望の場合は、お問い合わせください。
ハイシーズン
ハイシーズン追加料金(週): €175
ハイシーズン期間 2026-06-01 - 2026-09-06
コース別データ
一般コースのスケジュール
1回60分のレッスンが1日3回、以下の時間帯の枠内で行われます。正確なスケジュールは、初日のレベル判定後に決定します。
朝: 8:00  - 14:00
午後: 14:00 - 20:00
可能な受講期間
1-99 週間
求められる最低限の語学レベル
初級レベル(A2)以上
学生の最低必要年齢
14 歳
対象年齢:
14 -17 歳
クラスごとの生徒数
最大: 1 / 平均: 1
授業時間
60 分
コースパンフレット
ジュニア ホームステイ 語学イマージョン
見る
全コースの追加情報
空席状況を見る

週間 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 18
学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) 2,470 2,347 4,940 4,693 7,410 7,040 9,880 9,386 12,350 11,733 14,820 14,079 17,290 16,426 19,408 18,438 23,644 22,462 27,792 26,403 39,906 37,911
料金(¥建て) 415,017 830,033 1,245,049 1,660,065 2,075,081 2,490,097 2,905,113 3,260,985 3,972,729 4,669,687 6,705,114
週間 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 18
学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) 2,440 2,318 4,880 4,636 7,320 6,954 9,760 9,272 12,200 11,590 14,640 13,908 17,080 16,226 19,173 18,215 23,358 22,191 27,457 26,085 39,428 37,457
料金(¥建て) 409,976 819,951 1,229,927 1,639,902 2,049,877 2,459,853 2,869,828 3,221,500 3,924,675 4,613,400 6,624,800
開始日
毎週月曜日
料金
コース料金には宿泊費が含まれています。
宿泊施設なしでこちらのコースのみをご希望の場合は、お問い合わせください。
ハイシーズン
ハイシーズン追加料金(週): €175
ハイシーズン期間 2026-06-01 - 2026-09-06
コース別データ
一般コースのスケジュール
1回60分のレッスンが1日5回、以下の時間帯の枠内で行われます。正確なスケジュールは、初日のレベル判定後に決定します。
朝: 8:00  - 14:00
午後: 14:00 - 20:00
可能な受講期間
1-99 週間
求められる最低限の語学レベル
初級レベル(A2)以上
学生の最低必要年齢
14 歳
対象年齢:
14 -17 歳
クラスごとの生徒数
最大: 1 / 平均: 1
授業時間
60 分
コースパンフレット
ジュニア ホームステイ 語学イマージョン
見る
全コースの追加情報
空席状況を見る

週間 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 18
学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) 2,270 2,157 4,540 4,313 6,810 6,470 9,080 8,626 11,350 10,783 13,620 12,939 15,890 15,096 17,840 16,948 21,740 20,653 25,560 24,282 36,720 34,884
料金(¥建て) 381,412 762,824 1,144,235 1,525,647 1,907,058 2,288,470 2,669,881 2,997,525 3,652,814 4,294,661 6,169,794
週間 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 18
学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) 2,270 2,157 4,540 4,313 6,810 6,470 9,080 8,626 11,350 10,783 13,620 12,939 15,890 15,096 17,840 16,948 21,740 20,653 25,560 24,282 36,720 34,884
料金(¥建て) 381,412 762,824 1,144,235 1,525,647 1,907,058 2,288,470 2,669,881 2,997,525 3,652,814 4,294,661 6,169,794
開始日
毎週月曜日
料金
コース料金には宿泊費が含まれています。
宿泊施設なしでこちらのコースのみをご希望の場合は、お問い合わせください。
ハイシーズン
ハイシーズン追加料金(週): €175
ハイシーズン期間 2026-06-01 - 2026-09-06
コース別データ
一般コースのスケジュール
1回60分のレッスンが1日4回、以下の時間帯の枠内で行われます。正確なスケジュールは、初日のレベル判定後に決定します。
朝: 8:00  - 14:00
午後: 14:00 - 20:00
可能な受講期間
1-99 週間
求められる最低限の語学レベル
初級レベル(A2)以上
学生の最低必要年齢
14 歳
対象年齢:
14 -17 歳
クラスごとの生徒数
最大: 1 / 平均: 1
授業時間
60 分
コースパンフレット
ジュニア ホームステイ 語学イマージョン
見る
全コースの追加情報
空席状況を見る

週間 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 18
学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) 2,670 2,537 5,340 5,073 8,010 7,610 10,680 10,146 13,350 12,683 16,020 15,219 18,690 17,756 20,976 19,928 25,548 24,271 30,024 28,523 43,092 40,938
料金(¥建て) 448,621 897,242 1,345,862 1,794,483 2,243,104 2,691,724 3,140,345 3,524,445 4,292,644 5,044,714 7,240,435
週間 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 18
学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) 2,610 2,480 5,220 4,959 7,830 7,439 10,440 9,918 13,050 12,398 15,660 14,877 18,270 17,357 20,506 19,481 24,977 23,729 29,354 27,887 42,136 40,030
料金(¥建て) 438,540 877,079 1,315,618 1,754,157 2,192,697 2,631,236 3,069,775 3,445,474 4,196,703 4,932,139 7,079,805
開始日
毎週月曜日
料金
コース料金には宿泊費が含まれています。
宿泊施設なしでこちらのコースのみをご希望の場合は、お問い合わせください。
ハイシーズン
ハイシーズン追加料金(週): €175
ハイシーズン期間 2026-06-01 - 2026-09-06
コース別データ
一般コースのスケジュール
1回60分のレッスンが1日6回、以下の時間帯の枠内で行われます。正確なスケジュールは、初日のレベル判定後に決定します。
朝: 8:00  - 14:00
午後: 14:00 - 20:00
可能な受講期間
1-99 週間
求められる最低限の語学レベル
初級レベル(A2)以上
学生の最低必要年齢
14 歳
対象年齢:
14 -17 歳
クラスごとの生徒数
最大: 1 / 平均: 1
授業時間
60 分
コースパンフレット
ジュニア ホームステイ 語学イマージョン
見る
全コースの追加情報
空席状況を見る

週間 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 0
学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) 1,800 1,710 3,600 3,420 5,400 5,130 7,200 6,840 9,000 8,550 10,800 10,260 12,600 11,970 14,112 13,407 17,136 16,280 20,088 19,084 28,674 27,241
料金(¥建て) 302,441 604,882 907,323 1,209,764 1,512,205 1,814,646 2,117,087 2,371,137 2,879,237 3,375,240 4,817,883
週間 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) 1,875 1,782 3,750 3,563 5,625 5,344 7,500 7,125 9,375 8,907 11,250 10,688 13,125 12,469 14,700 13,965 16,275 15,462 17,850 16,958 20,925 19,879
料金(¥建て) 315,043 630,086 945,128 1,260,171 1,575,213 1,890,256 2,205,298 2,469,934 2,734,570 2,999,206 3,515,875
開始日
毎週月曜日
料金
コース料金には宿泊費が含まれています。
宿泊施設なしでこちらのコースのみをご希望の場合は、お問い合わせください。
ハイシーズン
ハイシーズン追加料金(週): €175
ハイシーズン期間 2026-06-01 - 2026-09-06
コース別データ
一般コースのスケジュール
1回60分のレッスンが1日2-3回、以下の時間帯の枠内で行われます。正確なスケジュールは、初日のレベル判定後に決定します。
朝: 8:00  - 14:00
午後: 14:00 - 20:00
可能な受講期間
0-99 週間
求められる最低限の語学レベル
初級レベル(A2)以上
学生の最低必要年齢
14 歳
対象年齢:
14 -17 歳
クラスごとの生徒数
最大: 1 / 平均: 1
授業時間
60 分
コースパンフレット
ジュニア ホームステイ 語学イマージョン
見る
全コースの追加情報
空席状況を見る

週間 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 18
学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) 1,800 1,710 3,600 3,420 5,400 5,130 7,200 6,840 9,000 8,550 10,800 10,260 12,600 11,970 14,112 13,407 17,136 16,280 20,088 19,084 28,674 27,241
料金(¥建て) 302,441 604,882 907,323 1,209,764 1,512,205 1,814,646 2,117,087 2,371,137 2,879,237 3,375,240 4,817,883
週間 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 18
学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) 1,875 1,782 3,750 3,563 5,625 5,344 7,500 7,125 9,375 8,907 11,250 10,688 13,125 12,469 14,700 13,965 17,850 16,958 20,925 19,879 29,869 28,376
料金(¥建て) 315,043 630,086 945,128 1,260,171 1,575,213 1,890,256 2,205,298 2,469,934 2,999,206 3,515,875 5,018,671
開始日
毎週月曜日
料金
コース料金には宿泊費が含まれています。
宿泊施設なしでこちらのコースのみをご希望の場合は、お問い合わせください。
ハイシーズン
ハイシーズン追加料金(週): €175
ハイシーズン期間 2026-06-01 - 2026-09-06
コース別データ
一般コースのスケジュール
1回60分のレッスンが1日3回、以下の時間帯の枠内で行われます。正確なスケジュールは、初日のレベル判定後に決定します。
朝: 8:00  - 14:00
午後: 14:00 - 20:00
可能な受講期間
1-99 週間
求められる最低限の語学レベル
初級レベル(A2)以上
学生の最低必要年齢
14 歳
対象年齢:
14 -17 歳
クラスごとの生徒数
最大: 1 / 平均: 1
授業時間
60 分
コースパンフレット
ジュニア ホームステイ 語学イマージョン
見る
全コースの追加情報
空席状況を見る

週間 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 18
学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) 2,200 2,090 4,400 4,180 6,600 6,270 8,800 8,360 11,000 10,450 13,200 12,540 15,400 14,630 17,248 16,386 20,944 19,897 24,552 23,325 35,046 33,294
料金(¥建て) 369,650 739,300 1,108,950 1,478,600 1,848,250 2,217,900 2,587,550 2,898,056 3,519,068 4,125,294 5,888,524
週間 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 18
学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) 2,170 2,062 4,340 4,123 6,510 6,185 8,680 8,246 10,850 10,308 13,020 12,369 15,190 14,431 17,013 16,163 20,658 19,626 24,217 23,007 34,568 32,840
料金(¥建て) 364,610 729,219 1,093,828 1,458,438 1,823,047 2,187,656 2,552,265 2,858,571 3,471,013 4,069,006 5,808,209
開始日
毎週月曜日
料金
コース料金には宿泊費が含まれています。
宿泊施設なしでこちらのコースのみをご希望の場合は、お問い合わせください。
ハイシーズン
ハイシーズン追加料金(週): €175
ハイシーズン期間 2026-06-01 - 2026-09-06
コース別データ
一般コースのスケジュール
1回60分のレッスンが1日5回、以下の時間帯の枠内で行われます。正確なスケジュールは、初日のレベル判定後に決定します。
朝: 8:00  - 14:00
午後: 14:00 - 20:00
可能な受講期間
1-99 週間
求められる最低限の語学レベル
初級レベル(A2)以上
学生の最低必要年齢
14 歳
対象年齢:
14 -17 歳
クラスごとの生徒数
最大: 1 / 平均: 1
授業時間
60 分
コースパンフレット
ジュニア ホームステイ 語学イマージョン
見る
全コースの追加情報
空席状況を見る

週間 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 18
学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) 2,000 1,900 4,000 3,800 6,000 5,700 8,000 7,600 10,000 9,500 12,000 11,400 14,000 13,300 15,680 14,896 19,040 18,088 22,320 21,204 31,860 30,267
料金(¥建て) 336,046 672,091 1,008,137 1,344,182 1,680,227 2,016,273 2,352,318 2,634,596 3,199,153 3,750,267 5,353,204
週間 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 18
学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) 2,000 1,900 4,000 3,800 6,000 5,700 8,000 7,600 10,000 9,500 12,000 11,400 14,000 13,300 15,680 14,896 19,040 18,088 22,320 21,204 31,860 30,267
料金(¥建て) 336,046 672,091 1,008,137 1,344,182 1,680,227 2,016,273 2,352,318 2,634,596 3,199,153 3,750,267 5,353,204
開始日
毎週月曜日
料金
コース料金には宿泊費が含まれています。
宿泊施設なしでこちらのコースのみをご希望の場合は、お問い合わせください。
ハイシーズン
ハイシーズン追加料金(週): €175
ハイシーズン期間 2026-06-01 - 2026-09-06
コース別データ
一般コースのスケジュール
1回60分のレッスンが1日4回、以下の時間帯の枠内で行われます。正確なスケジュールは、初日のレベル判定後に決定します。
朝: 8:00  - 14:00
午後: 14:00 - 20:00
可能な受講期間
1-99 週間
求められる最低限の語学レベル
初級レベル(A2)以上
学生の最低必要年齢
14 歳
対象年齢:
14 -17 歳
クラスごとの生徒数
最大: 1 / 平均: 1
授業時間
60 分
コースパンフレット
ジュニア ホームステイ 語学イマージョン
見る
全コースの追加情報
空席状況を見る

週間 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 18
学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) 2,400 2,280 4,800 4,560 7,200 6,840 9,600 9,120 12,000 11,400 14,400 13,680 16,800 15,960 18,816 17,876 22,848 21,706 26,784 25,445 38,232 36,321
料金(¥建て) 403,255 806,509 1,209,764 1,613,018 2,016,273 2,419,527 2,822,782 3,161,516 3,838,983 4,500,320 6,423,844
週間 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 18
学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) 2,340 2,223 4,680 4,446 7,020 6,669 9,360 8,892 11,700 11,115 14,040 13,338 16,380 15,561 18,346 17,429 22,277 21,164 26,114 24,809 37,276 35,413
料金(¥建て) 393,174 786,347 1,179,520 1,572,693 1,965,866 2,359,039 2,752,212 3,082,545 3,743,042 4,387,745 6,263,215
開始日
毎週月曜日
料金
コース料金には宿泊費が含まれています。
宿泊施設なしでこちらのコースのみをご希望の場合は、お問い合わせください。
ハイシーズン
ハイシーズン追加料金(週): €175
ハイシーズン期間 2026-06-01 - 2026-09-06
コース別データ
一般コースのスケジュール
1回60分のレッスンが1日6回、以下の時間帯の枠内で行われます。正確なスケジュールは、初日のレベル判定後に決定します。
朝: 8:00  - 14:00
午後: 14:00 - 20:00
可能な受講期間
1-99 週間
コースの語学レベル
すべてのレベルに適しています: 初心者(A1)~上級者(C2)
学生の最低必要年齢
14 歳
対象年齢:
14 -17 歳
クラスごとの生徒数
最大: 1 / 平均: 1
授業時間
60 分
コースパンフレット
ジュニア ホームステイ 語学イマージョン
見る
全コースの追加情報
空席状況を見る

週間 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 0
学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) 1,400 1,330 2,800 2,660 4,200 3,990 5,600 5,320 7,000 6,650 8,400 7,980 9,800 9,310 11,200 10,640 14,000 13,300 16,800 15,960 25,200 23,940
料金(¥建て) 235,232 470,464 705,696 940,928 1,176,159 1,411,391 1,646,623 1,881,855 2,352,318 2,822,782 4,234,173
週間 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
